Les rencontres de compétition
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| MAMERS CS 1 | Vs | NORT SUR ERDRE 1 | |||||||||
| NORT SUR ERDRE 2 | Vs | CHAPELAINE (LA) 3 | |||||||||
| NORT SUR ERDRE 3 | Vs | CHATEAUBRIANT 2 | |||||||||
| MESANGER 5 | Vs | NORT SUR ERDRE 4 | |||||||||
| LIGNE A.S.T.T. 3 | Vs | NORT SUR ERDRE 5 | |||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| SUCE SUR ERDRE (1) | Vs | NORT SUR ERDRE (1) | |||||||||
| Top Perf > 50 | |||||||||||
Le bocalQui a fait une bulle ce week-end ? |
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| NORT SUR ERDRE 1 | Vs | BELLEVIGNE CHTX 1 | |||||||||
| SUCE SUR ERDRE 2 | Vs | NORT SUR ERDRE 2 | |||||||||
| BLAIN TTC 1 | Vs | NORT SUR ERDRE 3 | |||||||||
| NORT SUR ERDRE 4 | Vs | SUCE SUR ERDRE 3 | |||||||||
| NORT SUR ERDRE 5 | Vs | ||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| NORT SUR ERDRE (1) | Vs | CARQUEFOU (2) | |||||||||
| Top Perf > 50 | |||||||||||
Le bocalQui a fait une bulle ce week-end ? |
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| LE MANS SARTHE 7 | Vs | NORT SUR ERDRE 1 | |||||||||
| NORT SUR ERDRE 2 | Vs | NANTES ST JO TT 6 | |||||||||
| Vs | NORT SUR ERDRE 3 | ||||||||||
| Vs | NORT SUR ERDRE 4 | ||||||||||
| NORT SUR ERDRE 5 | Vs | MAUVES TT 2 | |||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| NORT SUR ERDRE (1) | Vs | ST SEBASTIEN (2) | |||||||||
| Top Perf > 50 | |||||||||||
Le bocalQui a fait une bulle ce week-end ? |
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| NORT SUR ERDRE 1 | Vs | POMJEANNAIS 1 | |||||||||
| ST JULIEN TT 3 | Vs | NORT SUR ERDRE 2 | |||||||||
| NORT SUR ERDRE 3 | Vs | JOVEENNE LANGUE 1 | |||||||||
| NORT SUR ERDRE 4 | Vs | COTELOISE MAUMU 1 | |||||||||
| HERIC T.T. 7 | Vs | NORT SUR ERDRE 5 | |||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| SORINIERES (LES (1) | Vs | NORT SUR ERDRE (1) | |||||||||
| Top Perf > 50 | |||||||||||
Le bocalQui a fait une bulle ce week-end ? |
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| NANTES ST JO TT 5 | Vs | NORT SUR ERDRE 1 | |||||||||
| NORT SUR ERDRE 2 | Vs | MESANGER 3 | |||||||||
| PETIT MARS 2 | Vs | NORT SUR ERDRE 3 | |||||||||
| JOVEENNE LANGUE 2 | Vs | NORT SUR ERDRE 4 | |||||||||
| NORT SUR ERDRE 5 | Vs | ANCENIS GEREON (4) | |||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| NORT SUR ERDRE (1) | Vs | ST JULIEN TT (1) | |||||||||
| Top Perf > 50 | |||||||||||
Le bocalQui a fait une bulle ce week-end ? |
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| NORT SUR ERDRE 1 | Vs | PARIGNE LEVEQUE 3 | |||||||||
| NORT SUR ERDRE 2 | Vs | MOUZILLON 3 | |||||||||
| NORT SUR ERDRE 3 | Vs | HERIC T.T. (4) | |||||||||
| ANCENIS TT 3 | Vs | NORT SUR ERDRE 4 | |||||||||
| ST MARS LE CELL 2 | Vs | NORT SUR ERDRE 5 | |||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| ORVAULT SPORT (2) | Vs | NORT SUR ERDRE (1) | |||||||||
| Top Perf > 50 | |||||||||||
Le bocalQui a fait une bulle ce week-end ? |
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| ST BERTHEVIN/ST LOUP 1 | Vs | NORT SUR ERDRE 1 | |||||||||
| CHATEAUBRIANT SAFFRE 1 | Vs | NORT SUR ERDRE 2 | |||||||||
| TREILLIERES 1 | Vs | NORT SUR ERDRE 3 | |||||||||
| NORT SUR ERDRE 4 | Vs | VARADES 2 | |||||||||
| NORT SUR ERDRE 5 | Vs | CARQUEFOU 3 | |||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| NORT SUR ERDRE (1) | Vs | STE LUCE TT (3) | |||||||||
| Top Perf > 50 | |||||||||||
Le bocalQui a fait une bulle ce week-end ? |
|||||||||||



