Les rencontres de compétition
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOULLETOURTE TT 1 | 10 | 4 | NORT SUR ERDRE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 2 | 8 | 6 | LAVAL F.A. 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 3 | 8 | 12 | PETIT MARS 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 4 | 18 | 2 | CHATEAUBRIANT 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NANTES ST JO TT 12 | 7 | 13 | NORT SUR ERDRE 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CARQUEFOU 3 | 11 | 9 | NORT SUR ERDRE 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 7 | 19 | 1 | MARSAC 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 8 | 7 | 3 | VARADES 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 9 | 9 | 1 | ST MARS JAILLE (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAFFRE PB (1) | 1 | 9 | NORT SUR ERDRE (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Top Perf > 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le bocalQui a fait une bulle ce week-end ?
Fabrice L
Aziliz J
Christian L
Matthys D
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 1 | 8 | 6 | ARNAGE US 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LA FLECHE TT 1 | 5 | 9 | NORT SUR ERDRE 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SAFFRE PB 1 | 5 | 15 | NORT SUR ERDRE 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TREILLIERES 2 | 7 | 13 | NORT SUR ERDRE 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 5 | 0 | 20 | LIGNE A.S.T.T. 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 6 | 12 | 8 | ST MARS LE CELL 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
COUERON 4 | 5 | 15 | NORT SUR ERDRE 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ST MARS LE CELL 3 | 1 | 9 | NORT SUR ERDRE 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
JOVEENNE LANGUE 3 | 10 | 0 | NORT SUR ERDRE 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE (1) | 4 | 6 | ST SEBASTIEN (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Top Perf > 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le bocalQui a fait une bulle ce week-end ?
André L
Anton P
Charlie J
Delphine G
Leon C
Loic M
Noé V
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NANTES ST JO TT 4 | 9 | 5 | NORT SUR ERDRE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 2 | 3 | 11 | CHANGE US 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 3 | 18 | 2 | ST MARS LE CELL 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 4 | 17 | 3 | BLAIN TTC 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 5 | 4 | 16 | ST MARS JAILLE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NANTES TT 16 | 7 | 13 | NORT SUR ERDRE 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HERIC T.T. (5) | 3 | 17 | NORT SUR ERDRE 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 8 | Vs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 9 | 9 | 1 | MAUVES TT 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PETIT MARS (1) | 3 | 7 | NORT SUR ERDRE (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Top Perf > 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le bocalQui a fait une bulle ce week-end ?
Bruno B
Pierre M
Romain C
Celian B
Charlie J
Christian L
Mickael L
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 1 | Vs | ERNEENNE Sport 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANGERS Les Loups TT 6 | Vs | NORT SUR ERDRE 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAUVES TT 1 | Vs | NORT SUR ERDRE 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAFFRE PB 2 | Vs | NORT SUR ERDRE 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MESANGER (6) | Vs | NORT SUR ERDRE 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 6 | Vs | ST JULIEN TT 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 7 | Vs | ST HERBLAIN T.T 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUCE SUR ERDRE 4 | Vs | NORT SUR ERDRE 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUCE SUR ERDRE 5 | Vs | NORT SUR ERDRE 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE (1) | Vs | MELLINET (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top Perf > 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le bocalQui a fait une bulle ce week-end ? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONNETABLE P 1 | Vs | NORT SUR ERDRE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 2 | Vs | LES PONTS DE CE 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 3 | Vs | LIGNE A.S.T.T. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 4 | Vs | HERIC T.T. (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 5 | Vs | TEILLE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PETIT MARS 3 | Vs | NORT SUR ERDRE 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLAIN TTC 3 | Vs | NORT SUR ERDRE 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 8 | Vs | CARQUEFOU TT 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 9 | Vs | VARADES 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STE LUCE TT (2) | Vs | NORT SUR ERDRE (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top Perf > 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le bocalQui a fait une bulle ce week-end ? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHANGE US 2 | Vs | NORT SUR ERDRE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 2 | Vs | TELOCHE TT 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VARADES 1 | Vs | NORT SUR ERDRE 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 4 | Vs | SUCE SUR ERDRE 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
COTELOISE MAUMU (2) | Vs | NORT SUR ERDRE 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOVEENNE LANGUE 2 | Vs | NORT SUR ERDRE 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 7 | Vs | ST ETIENNE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 8 | Vs | PETIT MARS T.T. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 9 | Vs | MESANGER (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORVAULT SPORT (2) | Vs | NORT SUR ERDRE (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top Perf > 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le bocalQui a fait une bulle ce week-end ? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 1 | Vs | ETRICHE-CHAMPIGNE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NANTES TT 6 | Vs | NORT SUR ERDRE 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 3 | Vs | COTELOISE MAUMU 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOVEENNE LANGUE 1 | Vs | NORT SUR ERDRE 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 5 | Vs | ANCENIS GEREON (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 6 | Vs | CHAPELAINE (LA) 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAFFRE PB 3 | Vs | NORT SUR ERDRE 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANCENIS GEREON 5 | Vs | NORT SUR ERDRE 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANCENIS GEREON 6 | Vs | NORT SUR ERDRE 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE (1) | Vs | CHAPELAINE (LA) (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top Perf > 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le bocalQui a fait une bulle ce week-end ? |