Les rencontres de compétition
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARNAGE US 2 | 9 | 5 | NORT SUR ERDRE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 2 | 2 | 12 | MAMERS CS 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NANTES ST JO TT 5 | 8 | 12 | NORT SUR ERDRE 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 4 | 17 | 3 | ST MARS LE CELL 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 5 | 7 | 13 | STE LUCE TT 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST MARS LE CELL 3 | 4 | 16 | NORT SUR ERDRE 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIGNE A.S.T.T. 4 | 5 | 5 | NORT SUR ERDRE 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST MARS JAILLE 3 | 8 | 2 | NORT SUR ERDRE 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 9 | 5 | 5 | STE LUCE TT 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 10 | 3 | 7 | THOUARE 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOULAINE TT (2) | 5 | 5 | NORT SUR ERDRE (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE (2) | 1 | 9 | GRANDCHAMP 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 3 | 4 | 6 | MESANGER (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top Perf > 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le bocalQui a fait une bulle ce week-end ?
Fabrice L
Maxence R
Malo B
Pierre M
Fabien H
Aziliz J
Mathis M
Axel T
Loic M
Lyse H
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 1 | 6 | 8 | BOUCHEMAINE TTA 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MESLAY / Argentré ent 1 | 10 | 4 | NORT SUR ERDRE 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 3 | 9 | 11 | MESANGER 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHAPELAINE (LA) 3 | 8 | 12 | NORT SUR ERDRE 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MESANGER 5 | 14 | 6 | NORT SUR ERDRE 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 6 | 7 | 13 | JOVEENNE LANGUE 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 7 | 1 | 9 | ANCENIS GEREON 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 8 | 5 | 5 | CHATEAUBRIANT 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOVEENNE LANGUE 3 | 4 | 6 | NORT SUR ERDRE 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUCE SUR ERDRE 5 | 9 | 1 | NORT SUR ERDRE 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE (1) | 6 | 4 | ANCENIS GEREON (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOVEENNE LANGUE (3) | 9 | 1 | NORT SUR ERDRE (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAUVES TT 1 | 1 | 9 | NORT SUR ERDRE 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top Perf > 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le bocalQui a fait une bulle ce week-end ?
Nicolas F
Malo B
Pierre M
Fabrice L
Wilfrid B
Tvrtko P
Arnaud G
Delphine G
André L
Maxime P
Axel T
Lyse H
Mickaël P
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FONTENAY 1 | 6 | 8 | NORT SUR ERDRE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANGERS Les Loups TT 6 | 9 | 5 | NORT SUR ERDRE 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHATEAUBRIANT 1 | 9 | 11 | NORT SUR ERDRE 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 4 | 18 | 2 | TREILLIERES 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 5 | 13 | 7 | BLAIN TTC 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VARADES 2 | 11 | 9 | NORT SUR ERDRE 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST MARS JAILLE (2) | 2 | 8 | NORT SUR ERDRE 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 8 | 2 | 8 | SAFFRE TREFFIEU (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 9 | 8 | 2 | NANTES TT 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANCENIS GEREON 7 | 2 | 8 | NORT SUR ERDRE 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOVEENNE LANGUE (1) | 3 | 7 | NORT SUR ERDRE (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE (2) | 6 | 4 | MESANGER (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANCENIS 2 | 9 | 1 | NORT SUR ERDRE 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top Perf > 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le bocalQui a fait une bulle ce week-end ?
Maxence R
Aziliz J
Maxime C
Loic M
Axel T
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NANTES TT 5 | 4 | 10 | NORT SUR ERDRE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 2 | 9 | 5 | PETIT MARS 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIEILLEVIGNE (3) | 2 | 8 | NORT SUR ERDRE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST MARS LE CELL 1 | 4 | 6 | NORT SUR ERDRE 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST MARS LE CELL 2 | 4 | 6 | NORT SUR ERDRE 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top Perf > 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le bocalQui a fait une bulle ce week-end ? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 3 | 10 | 10 | ORVAULT SPORT 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOVEENNE LANGUE 1 | 13 | 7 | NORT SUR ERDRE 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARQUEFOU 3 | 6 | 14 | NORT SUR ERDRE 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 6 | 9 | 11 | COTELOISE MAUMU (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 7 | 7 | 3 | COTELOISE MAUMU (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLAIN TTC 3 | 9 | 1 | NORT SUR ERDRE 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARQUEFOU TT 5 | 5 | 5 | NORT SUR ERDRE 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 10 | Vs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE (1) | 9 | 1 | LIGNE A.S.T.T. (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARQUEFOU TT 5 | 3 | 7 | NORT SUR ERDRE (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 3 | Vs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top Perf > 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le bocalQui a fait une bulle ce week-end ?
JeanFrancois M
Sophie J
Eneko P
Anton P
Christian L
Axel T
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 1 | 10 | 4 | ORVAULT SPORT 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUCHEMAINE TTA 3 | 14 | 0 | NORT SUR ERDRE 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vs | NORT SUR ERDRE 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 4 | 17 | 3 | LIGNE A.S.T.T. 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 5 | 12 | 8 | CHATEAUBRIANT 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUCE SUR ERDRE 4 | 12 | 8 | NORT SUR ERDRE 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAUVES TT 2 | 7 | 3 | NORT SUR ERDRE 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 8 | 4 | 6 | ANCENIS GEREON 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 9 | 6 | 4 | ORVAULT SPORT (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARSAC 2 | 3 | 7 | NORT SUR ERDRE 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORVAULT SPORT (2) | 7 | 3 | NORT SUR ERDRE (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE (2) | 4 | 6 | MELLINET (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIGNE A.S.T.T. (2) | 4 | 6 | NORT SUR ERDRE 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 1 | 6 | 4 | SORINIERES (LES 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 2 | 2 | 8 | MESANGER 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 3 | 7 | 3 | AIGREFEUILLAIS 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top Perf > 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le bocalQui a fait une bulle ce week-end ?
Maxence R
Malo B
Pierre M
Romain C
Arnaud G
Matthys D
André L
Axel T
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHALLANS 3 | 8 | 6 | NORT SUR ERDRE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 2 | 9 | 5 | LA SELLE CRAONNAISE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REZE TT 2 | 5 | 15 | NORT SUR ERDRE 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 4 | 10 | 10 | HERIC T.T. (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 5 | 3 | 17 | SUCE SUR ERDRE 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEILLE 1 | 11 | 9 | NORT SUR ERDRE 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TREILLIERES 3 | 3 | 7 | NORT SUR ERDRE 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MESANGER (7) | 3 | 7 | NORT SUR ERDRE 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 9 | 10 | 0 | MAUVES TT 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 10 | 4 | 6 | GAVRE (LE) 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE (1) | 7 | 3 | STE LUCE TT (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE (2) | 3 | 7 | BLAIN TTC (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 3 | 8 | 2 | CARQUEFOU TT 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST JULIEN TT 2 | 5 | 5 | NORT SUR ERDRE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHAPELAINE (LA) 3 | 5 | 5 | NORT SUR ERDRE 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHAPELAINE (LA) 4 | 7 | 3 | NORT SUR ERDRE 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top Perf > 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le bocalQui a fait une bulle ce week-end ?
Sylvain G
Josselin L
David R
Hélène G
Anthony K
Maxime C
Axel T
Lyse H
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 1 | 9 | 5 | ST JULIEN TT 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARNAGE US 3 | 7 | 7 | NORT SUR ERDRE 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 3 | 9 | 11 | SAFFRE TREFFIEU 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANCENIS TT 3 | 9 | 11 | NORT SUR ERDRE 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST MARS JAILLE 1 | 5 | 15 | NORT SUR ERDRE 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 6 | 13 | 7 | MESANGER (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 7 | 4 | 6 | CARQUEFOU TT (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 8 | 4 | 6 | TREILLIERES 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COUERON 6 | 0 | 10 | NORT SUR ERDRE 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTCBLAIN 4 | 9 | 1 | NORT SUR ERDRE 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUCE SUR ERDRE (1) | 8 | 2 | NORT SUR ERDRE (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAFFRE TREFFIEU (2) | 9 | 1 | NORT SUR ERDRE (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOVEENNE LANGUE 4 | 4 | 6 | NORT SUR ERDRE 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top Perf > 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le bocalQui a fait une bulle ce week-end ?
Malo B
Wilfrid B
Kilian J
Antoine P
Regis N
Alexius P
Axel T
Lyse H
Mickaël P
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 1 | 6 | 8 | ARNAGE US 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUCHEMAINE TTA 4 | 7 | 7 | NORT SUR ERDRE 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 3 | 16 | 4 | BAUT (LE) 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 4 | 14 | 6 | NANTES ST JO TT 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STE LUCE TT 5 | 14 | 6 | NORT SUR ERDRE 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 6 | 7 | 13 | CHATEAUBRIANT 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COTELOISE MAUMU (2) | 14 | 6 | NORT SUR ERDRE 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUCE SUR ERDRE 5 | 9 | 1 | NORT SUR ERDRE 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUCE SUR ERDRE 6 | 1 | 9 | NORT SUR ERDRE 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST MARS LE CELL 4 | 1 | 9 | NORT SUR ERDRE 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHAPELAINE (LA) (1) | 9 | 1 | NORT SUR ERDRE (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE (2) | 1 | 9 | MESANGER (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 3 | 6 | 4 | MESANGER (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 1 | 4 | 6 | NANTES TT 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 2 | 3 | 7 | BRIVET (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 3 | 3 | 7 | ATSCAF 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top Perf > 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le bocalQui a fait une bulle ce week-end ?
Pierre M
Eneko P
Didier L
Arnaud G
Hélène G
Delphine G
Pascal B
Alexius P
André L
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRETIGNOLLES 1 | 8 | 6 | NORT SUR ERDRE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 2 | 4 | 10 | MESLAY / Argentré ent 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIGNE A.S.T.T. 2 | 10 | 10 | NORT SUR ERDRE 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAFFRE TREFFIEU 2 | 6 | 14 | NORT SUR ERDRE 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 5 | 8 | 12 | MESANGER 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PETIT MARS 3 | 11 | 9 | NORT SUR ERDRE 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 7 | 6 | 14 | ANCENIS GEREON 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 8 | 4 | 6 | JOVEENNE LANGUE 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 9 | 8 | 2 | COTELOISE MAUMU (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 10 | 2 | 8 | MISSILLAC 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE (1) | 2 | 8 | SUCE SUR ERDRE (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRANDCHAMP 2 | 8 | 2 | NORT SUR ERDRE (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARQUEFOU TT 6 | 0 | 10 | NORT SUR ERDRE 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST SEBASTIEN (1) | 2 | 8 | NORT SUR ERDRE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRANDCHAMP 1 | 7 | 3 | NORT SUR ERDRE 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOUZILLON 2 | 9 | 1 | NORT SUR ERDRE 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top Perf > 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le bocalQui a fait une bulle ce week-end ?
Corentin V
Adrien S
Jeremy J
Pascal B
Delphine G
Antoine J
Soën D
Solene L
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 1 | 6 | 8 | SUCE SUR ERDRE 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 2 | 9 | 5 | LA FLECHE TT 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 3 | 12 | 8 | PETIT MARS 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 4 | 13 | 7 | HERIC T.T. 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST MARS JAILLE 1 | 9 | 11 | NORT SUR ERDRE 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 6 | 10 | 10 | MARSAC 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEILLE 1 | 11 | 9 | NORT SUR ERDRE 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forfait Général | Vs | NORT SUR ERDRE 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST MARS LE CELL 3 | 1 | 9 | NORT SUR ERDRE 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 10 | 10 | 0 | CARQUEFOU TT 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE (1) | 1 | 9 | NANTES TT (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOVEENNE LANGUE (3) | 8 | 2 | NORT SUR ERDRE (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HERIC T.T. (2) | 2 | 8 | NORT SUR ERDRE 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top Perf > 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le bocalQui a fait une bulle ce week-end ?
Bastien N
Eneko P
Sylvain G
Guillaume C
Pascal B
Solene L
Axel T
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 1 | 9 | 5 | SAINTE JAMME TT 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PETIT MARS 1 | 10 | 4 | NORT SUR ERDRE 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VARADES 1 | 11 | 9 | NORT SUR ERDRE 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORVAULT SPORT 5 | 5 | 15 | NORT SUR ERDRE 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 5 | 13 | 7 | BLAIN TTC 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HERIC T.T. 6 | 1 | 19 | NORT SUR ERDRE 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 7 | 7 | 13 | MESANGER (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 8 | 6 | 4 | ST MARS JAILLE 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 9 | 3 | 7 | NANTES ST JO TT 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vs | NORT SUR ERDRE 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST SEBASTIEN (2) | 6 | 4 | NORT SUR ERDRE (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE (2) | 1 | 9 | SAFFRE TREFFIEU (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 3 | 2 | 8 | GOULAINE TT 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HERIC T.T. 1 | 5 | 5 | NORT SUR ERDRE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HERIC T.T. 2 | 8 | 2 | NORT SUR ERDRE 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT CLISSONNAIS 2 | 4 | 6 | NORT SUR ERDRE 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top Perf > 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le bocalQui a fait une bulle ce week-end ?
Maxence R
Pierre M
JeanFrancois M
Kilian J
Mickaël P
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORVAULT SPORT 2 | 9 | 5 | NORT SUR ERDRE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 2 | 7 | 7 | ST MEDARD DOULO 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 3 | 12 | 8 | COTELOISE MAUMU 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 4 | 12 | 8 | ST SEBASTIEN 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOVEENNE LANGUE 2 | 15 | 5 | NORT SUR ERDRE 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 6 | 9 | 11 | ST MARS LE CELL 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIGNE A.S.T.T. 3 | 6 | 14 | NORT SUR ERDRE 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.S.H. 2 | 8 | 2 | NORT SUR ERDRE 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vs | NORT SUR ERDRE 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 10 | 10 | 0 | NANTES ST JO TT 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE (1) | 0 | 10 | CARQUEFOU (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLAIN TTC (2) | 0 | 10 | NORT SUR ERDRE (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIGNE A.S.T.T. (3) | 2 | 8 | NORT SUR ERDRE 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 1 | 2 | 8 | BRIERE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 2 | 3 | 7 | CHATEAUBRIANT 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 3 | 3 | 7 | ASCBG 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top Perf > 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le bocalQui a fait une bulle ce week-end ?
Nicolas F
Adrien S
Didier L
Richard S
Christian L
Guillaume C
Regis N
Solene L
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 1 | 3 | 11 | CHALLANS 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANGERS Les Loups TT 6 | 10 | 4 | NORT SUR ERDRE 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MESANGER 4 | 18 | 2 | NORT SUR ERDRE 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 4 | 10 | 10 | CHATEAUBRIANT 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAUVES TT 1 | 13 | 7 | NORT SUR ERDRE 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 6 | 15 | 5 | ST MARS JAILLE (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUCE SUR ERDRE 4 | 17 | 3 | NORT SUR ERDRE 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 8 | 2 | 8 | LIGNE A.S.T.T. 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
