Les rencontres de compétition
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAMERS CS 1 | 12 | 2 | NORT 1 [R3] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NORT 2 [Pré-Région] | 9 | 11 | CHAPELAINE (LA) 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NORT 3 [D1] | 6 | 14 | CHATEAUBRIANT 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MESANGER 5 | 13 | 7 | NORT 4 [D2] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGNE A.S.T.T. 3 | 14 | 6 | NORT 5 [D3] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SUCE SUR ERDRE 5 | 5 | 5 | NORT 6 [D4] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NORT 7 [D4] | 4 | 6 | MESANGER 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUCE SUR ERDRE (1) | 2 | 8 | NORT (1) [D2] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Perf > 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Le bocalQui a fait une bulle ce week-end ?
William P
Aziliz J
Leon C
Sylvain G
Tvrtko P
Kilian J
Christian L
Arnaud G
Delphine G
Antoine G
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORT 1 [R3] | 4 | 10 | BELLEVIGNE CHTX 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SUCE SUR ERDRE 2 | 13 | 7 | NORT 2 [Pré-Région] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BLAIN TTC 1 | 12 | 8 | NORT 3 [D1] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NORT 4 [D2] | 12 | 8 | SUCE SUR ERDRE 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NORT 5 [D3] | Vs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORT 6 [D4] | 4 | 6 | PETIT MARS 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ST MARS JAILLE 2 | 2 | 8 | NORT 7 [D4] | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORT (1) [D2] | 6 | 4 | CARQUEFOU (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Perf > 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Le bocalQui a fait une bulle ce week-end ?
Aziliz J
Josselin L
Quentin B
Sylvain G
Fabien R
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE MANS SARTHE 7 | 13 | 1 | NORT 1 [R3] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NORT 2 [Pré-Région] | 12 | 8 | NANTES ST JO TT 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vs | NORT 3 [D1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vs | NORT 4 [D2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORT 5 [D3] | 14 | 6 | MAUVES TT 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STE LUCE TT 8 | 2 | 8 | NORT 6 [D4] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NORT 7 [D4] | 1 | 9 | JOVEENNE LANGUE 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORT (1) [D2] | 6 | 4 | ST SEBASTIEN (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Perf > 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Le bocalQui a fait une bulle ce week-end ?
Paul D
Aziliz J
William P
DIJONTom C
Jérôme G
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORT 1 [R3] | Vs | POMJEANNAIS 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ST JULIEN TT 3 | Vs | NORT 2 [Pré-Région] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NORT 3 [D1] | Vs | JOVEENNE LANGUE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NORT 4 [D2] | Vs | CTTM 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| HERIC T.T. 7 | Vs | NORT 5 [D3] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VARADES 3 | Vs | NORT 6 [D4] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NORT 7 [D4] | Vs | ST MARS LE CELL 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| SORINIERES (LES (1) | Vs | NORT (1) [D2] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Perf > 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Le bocalQui a fait une bulle ce week-end ? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| NANTES ST JO TT 5 | Vs | NORT 1 [R3] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NORT 2 [Pré-Région] | Vs | MESANGER 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PETIT MARS 2 | Vs | NORT 3 [D1] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JOVEENNE LANGUE 2 | Vs | NORT 4 [D2] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NORT 5 [D3] | Vs | ANCENIS GEREON (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NORT 6 [D4] | Vs | CARQUEFOU TT 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VARADES 4 | Vs | NORT 7 [D4] | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORT (1) [D2] | Vs | ST JULIEN TT (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Perf > 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Le bocalQui a fait une bulle ce week-end ? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORT 1 [R3] | Vs | PARIGNE LEVEQUE 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NORT 2 [Pré-Région] | Vs | MOUZILLON 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NORT 3 [D1] | Vs | HERIC T.T. (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ANCENIS TT 3 | Vs | NORT 4 [D2] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ST MARS LE CELL 2 | Vs | NORT 5 [D3] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ST MARS LE CELL 3 | Vs | NORT 6 [D4] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NORT 7 [D4] | Vs | LIGNE A.S.T.T. 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORVAULT SPORT (2) | Vs | NORT (1) [D2] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Perf > 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Le bocalQui a fait une bulle ce week-end ? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST BERTHEVIN/ST LOUP 1 | Vs | NORT 1 [R3] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CHATEAUBRIANT SAFFRE 1 | Vs | NORT 2 [Pré-Région] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TREILLIERES 1 | Vs | NORT 3 [D1] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NORT 4 [D2] | Vs | VARADES 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NORT 5 [D3] | Vs | CARQUEFOU 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NORT 6 [D4] | Vs | SAFFRE PIERRE B 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CTTM 2 | Vs | NORT 7 [D4] | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORT (1) [D2] | Vs | STE LUCE TT (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Perf > 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Le bocalQui a fait une bulle ce week-end ? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Merci à Aziliz JOUANNO d'avoir si assidûment veillé sur le bocal cette année ! 3 fois |
||||||||||||||||||||||||||||||||




