Les rencontres de compétition
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARNAGE US 2 | 9 | 5 | NORT SUR ERDRE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 2 | 2 | 12 | MAMERS CS 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NANTES ST JO TT 5 | 8 | 12 | NORT SUR ERDRE 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 4 | 17 | 3 | ST MARS LE CELL 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 5 | 7 | 13 | STE LUCE TT 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST MARS LE CELL 3 | 4 | 16 | NORT SUR ERDRE 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIGNE A.S.T.T. 4 | 5 | 5 | NORT SUR ERDRE 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST MARS JAILLE 3 | 8 | 2 | NORT SUR ERDRE 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 9 | 5 | 5 | STE LUCE TT 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 10 | 3 | 7 | THOUARE 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOULAINE TT (2) | 5 | 5 | NORT SUR ERDRE (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE (2) | 1 | 9 | GRANDCHAMP 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 3 | 4 | 6 | MESANGER (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top Perf > 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le bocalQui a fait une bulle ce week-end ?
Fabrice L
Maxence R
Malo B
Pierre M
Fabien H
Aziliz J
Mathis M
Axel T
Loic M
Lyse H
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 1 | 6 | 8 | BOUCHEMAINE TTA 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MESLAY / Argentré ent 1 | 10 | 4 | NORT SUR ERDRE 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 3 | 9 | 11 | MESANGER 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHAPELAINE (LA) 3 | 8 | 12 | NORT SUR ERDRE 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MESANGER 5 | 14 | 6 | NORT SUR ERDRE 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 6 | 7 | 13 | JOVEENNE LANGUE 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 7 | 1 | 9 | ANCENIS GEREON 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 8 | 5 | 5 | CHATEAUBRIANT 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOVEENNE LANGUE 3 | 4 | 6 | NORT SUR ERDRE 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUCE SUR ERDRE 5 | 9 | 1 | NORT SUR ERDRE 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE (1) | 6 | 4 | ANCENIS GEREON (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOVEENNE LANGUE (3) | 9 | 1 | NORT SUR ERDRE (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAUVES TT 1 | 1 | 9 | NORT SUR ERDRE 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top Perf > 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le bocalQui a fait une bulle ce week-end ?
Nicolas F
Malo B
Pierre M
Fabrice L
Wilfrid B
Tvrtko P
Arnaud G
Delphine G
André L
Maxime P
Axel T
Lyse H
Mickaël P
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FONTENAY 1 | 6 | 8 | NORT SUR ERDRE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANGERS Les Loups TT 6 | 9 | 5 | NORT SUR ERDRE 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHATEAUBRIANT 1 | 9 | 11 | NORT SUR ERDRE 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 4 | 18 | 2 | TREILLIERES 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 5 | 13 | 7 | BLAIN TTC 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VARADES 2 | 11 | 9 | NORT SUR ERDRE 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST MARS JAILLE (2) | 2 | 8 | NORT SUR ERDRE 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 8 | 2 | 8 | SAFFRE TREFFIEU (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 9 | 8 | 2 | NANTES TT 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANCENIS GEREON 7 | 2 | 8 | NORT SUR ERDRE 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOVEENNE LANGUE (1) | 3 | 7 | NORT SUR ERDRE (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE (2) | 6 | 4 | MESANGER (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANCENIS 2 | 9 | 1 | NORT SUR ERDRE 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top Perf > 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le bocalQui a fait une bulle ce week-end ?
Maxence R
Aziliz J
Maxime C
Loic M
Axel T
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NANTES TT 5 | 4 | 10 | NORT SUR ERDRE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 2 | 9 | 5 | PETIT MARS 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIEILLEVIGNE (3) | 2 | 8 | NORT SUR ERDRE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST MARS LE CELL 1 | 4 | 6 | NORT SUR ERDRE 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST MARS LE CELL 2 | 4 | 6 | NORT SUR ERDRE 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top Perf > 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le bocalQui a fait une bulle ce week-end ? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 3 | 10 | 10 | ORVAULT SPORT 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOVEENNE LANGUE 1 | 13 | 7 | NORT SUR ERDRE 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARQUEFOU 3 | 6 | 14 | NORT SUR ERDRE 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 6 | 9 | 11 | COTELOISE MAUMU (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 7 | 7 | 3 | COTELOISE MAUMU (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLAIN TTC 3 | 9 | 1 | NORT SUR ERDRE 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARQUEFOU TT 5 | 5 | 5 | NORT SUR ERDRE 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 10 | Vs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE (1) | 9 | 1 | LIGNE A.S.T.T. (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARQUEFOU TT 5 | 3 | 7 | NORT SUR ERDRE (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 3 | Vs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top Perf > 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le bocalQui a fait une bulle ce week-end ?
JeanFrancois M
Sophie J
Eneko P
Anton P
Christian L
Axel T
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 1 | 10 | 4 | ORVAULT SPORT 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUCHEMAINE TTA 3 | 14 | 0 | NORT SUR ERDRE 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vs | NORT SUR ERDRE 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 4 | 17 | 3 | LIGNE A.S.T.T. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 5 | 12 | 8 | CHATEAUBRIANT 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUCE SUR ERDRE 4 | 12 | 8 | NORT SUR ERDRE 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAUVES TT 2 | 7 | 3 | NORT SUR ERDRE 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 8 | 4 | 6 | ANCENIS GEREON 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 9 | 6 | 4 | ORVAULT SPORT (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARSAC 2 | 3 | 7 | NORT SUR ERDRE 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORVAULT SPORT (2) | 7 | 3 | NORT SUR ERDRE (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE (2) | 4 | 6 | MELLINET (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIGNE A.S.T.T. (2) | 4 | 6 | NORT SUR ERDRE 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 1 | 6 | 4 | SORINIERES (LES 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 2 | 2 | 8 | MESANGER 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 3 | 7 | 3 | AIGREFEUILLAIS 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top Perf > 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le bocalQui a fait une bulle ce week-end ?
Maxence R
Malo B
Pierre M
Romain C
Arnaud G
Matthys D
André L
Axel T
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHALLANS 3 | 8 | 6 | NORT SUR ERDRE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 2 | 9 | 5 | LA SELLE CRAONNAISE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REZE TT 2 | 5 | 15 | NORT SUR ERDRE 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 4 | 10 | 10 | HERIC T.T. (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 5 | 3 | 17 | SUCE SUR ERDRE 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEILLE 1 | 11 | 9 | NORT SUR ERDRE 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TREILLIERES 3 | 3 | 7 | NORT SUR ERDRE 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MESANGER (7) | 3 | 7 | NORT SUR ERDRE 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 9 | 10 | 0 | MAUVES TT 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 10 | 4 | 6 | GAVRE (LE) 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE (1) | 7 | 3 | STE LUCE TT (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE (2) | 3 | 7 | BLAIN TTC (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 3 | 8 | 2 | CARQUEFOU TT 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST JULIEN TT 2 | 5 | 5 | NORT SUR ERDRE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHAPELAINE (LA) 3 | 5 | 5 | NORT SUR ERDRE 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHAPELAINE (LA) 4 | 7 | 3 | NORT SUR ERDRE 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top Perf > 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le bocalQui a fait une bulle ce week-end ?
Sylvain G
Josselin L
David R
Hélène G
Anthony K
Maxime C
Axel T
Lyse H
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 1 | Vs | ST JULIEN TT 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARNAGE US 3 | Vs | NORT SUR ERDRE 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 3 | Vs | SAFFRE TREFFIEU 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANCENIS TT 3 | Vs | NORT SUR ERDRE 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST MARS JAILLE 1 | Vs | NORT SUR ERDRE 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 6 | Vs | MESANGER (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 7 | Vs | CARQUEFOU TT (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 8 | Vs | TREILLIERES 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COUERON 5 | Vs | NORT SUR ERDRE 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTCBLAIN 4 | Vs | NORT SUR ERDRE 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUCE SUR ERDRE (1) | Vs | NORT SUR ERDRE (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAFFRE TREFFIEU (2) | Vs | NORT SUR ERDRE (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOVEENNE LANGUE 4 | Vs | NORT SUR ERDRE 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top Perf > 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le bocalQui a fait une bulle ce week-end ? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 1 | Vs | NANTES TT 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 2 | Vs | BRIVET (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 3 | Vs | ATSCAF 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top Perf > 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le bocalQui a fait une bulle ce week-end ? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST SEBASTIEN (1) | Vs | NORT SUR ERDRE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRANDCHAMP 1 | Vs | NORT SUR ERDRE 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOUZILLON 2 | Vs | NORT SUR ERDRE 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top Perf > 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le bocalQui a fait une bulle ce week-end ? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HERIC T.T. 1 | Vs | NORT SUR ERDRE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HERIC T.T. 2 | Vs | NORT SUR ERDRE 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT CLISSONNAIS 2 | Vs | NORT SUR ERDRE 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top Perf > 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le bocalQui a fait une bulle ce week-end ? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 1 | Vs | BRIERE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 2 | Vs | CHATEAUBRIANT 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORT SUR ERDRE 3 | Vs | ASCBG 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top Perf > 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le bocalQui a fait une bulle ce week-end ? |