Classement et Calendrier des Rencontres
| Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARQUEFOU 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ST MARS LE CELL 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | NANTES TT 17 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | ANCENIS GEREON 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | JOVEENNE LANGUE 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | CHATEAUBRIANT 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | NORT SUR ERDRE 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | ST SEBASTIEN 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Poule 4 - tour n°1 du 08/02/2026 | ||||||||||||||
| CHATEAUBRIANT 3 | 13 | 7 | NANTES TT 17 | |||||||||||
| ST SEBASTIEN 8 | 7 | 13 | ST MARS LE CELL 2 | |||||||||||
| NORT SUR ERDRE 6 | 3 | 17 | CARQUEFOU 3 | |||||||||||
| JOVEENNE LANGUE 2 | 14 | 6 | ANCENIS GEREON 5 | |||||||||||
| Poule 4 - tour n°2 du 08/03/2026 | ||||||||||||||
| NANTES TT 17 | 20 | 0 | ST SEBASTIEN 8 | |||||||||||
| ST MARS LE CELL 2 | 11 | 9 | NORT SUR ERDRE 6 | |||||||||||
| CARQUEFOU 3 | 15 | 5 | JOVEENNE LANGUE 2 | |||||||||||
| ANCENIS GEREON 5 | 14 | 6 | CHATEAUBRIANT 3 | |||||||||||
| Poule 4 - tour n°3 du 22/03/2026 | ||||||||||||||
| NORT SUR ERDRE 6 | - | - | NANTES TT 17 | |||||||||||
| JOVEENNE LANGUE 2 | - | - | ST MARS LE CELL 2 | |||||||||||
| ANCENIS GEREON 5 | - | - | CARQUEFOU 3 | |||||||||||
| ST SEBASTIEN 8 | - | - | CHATEAUBRIANT 3 | |||||||||||
| Poule 4 - tour n°4 du 12/04/2026 | ||||||||||||||
| NANTES TT 17 | - | - | JOVEENNE LANGUE 2 | |||||||||||
| ST MARS LE CELL 2 | - | - | ANCENIS GEREON 5 | |||||||||||
| CHATEAUBRIANT 3 | - | - | CARQUEFOU 3 | |||||||||||
| ST SEBASTIEN 8 | - | - | NORT SUR ERDRE 6 | |||||||||||
| Poule 4 - tour n°5 du 10/05/2026 | ||||||||||||||
| ANCENIS GEREON 5 | - | - | NANTES TT 17 | |||||||||||
| CARQUEFOU 3 | - | - | ST MARS LE CELL 2 | |||||||||||
| JOVEENNE LANGUE 2 | - | - | ST SEBASTIEN 8 | |||||||||||
| NORT SUR ERDRE 6 | - | - | CHATEAUBRIANT 3 | |||||||||||
| Poule 4 - tour n°6 du 31/05/2026 | ||||||||||||||
| NANTES TT 17 | - | - | CARQUEFOU 3 | |||||||||||
| CHATEAUBRIANT 3 | - | - | ST MARS LE CELL 2 | |||||||||||
| ST SEBASTIEN 8 | - | - | ANCENIS GEREON 5 | |||||||||||
| NORT SUR ERDRE 6 | - | - | JOVEENNE LANGUE 2 | |||||||||||
| Poule 4 - tour n°7 du 07/06/2026 | ||||||||||||||
| ST MARS LE CELL 2 | - | - | NANTES TT 17 | |||||||||||
| CARQUEFOU 3 | - | - | ST SEBASTIEN 8 | |||||||||||
| ANCENIS GEREON 5 | - | - | NORT SUR ERDRE 6 | |||||||||||
| JOVEENNE LANGUE 2 | - | - | CHATEAUBRIANT 3 | |||||||||||
