Classement et Calendrier des Rencontres
| Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAUVES TT 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | SAFFRE PB 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | NORT SUR ERDRE 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | MESANGER (7) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ST MARS LE CELL 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | SUCE SUR ERDRE 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | ST MARS JAILLE (2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Poule 4 - tour n°1 du 08/02/2026 | ||||||||||||||
| MESANGER (7) | - | - | ||||||||||||
| ST MARS JAILLE (2) | 2 | 8 | SAFFRE PB 3 | |||||||||||
| NORT SUR ERDRE 8 | 6 | 4 | ST MARS LE CELL 4 | |||||||||||
| MAUVES TT 2 | 9 | 1 | SUCE SUR ERDRE 5 | |||||||||||
| Poule 4 - tour n°2 du 08/03/2026 | ||||||||||||||
| - | - | ST MARS JAILLE (2) | ||||||||||||
| SAFFRE PB 3 | 5 | 5 | NORT SUR ERDRE 8 | |||||||||||
| ST MARS LE CELL 4 | 5 | 5 | MAUVES TT 2 | |||||||||||
| SUCE SUR ERDRE 5 | 4 | 6 | MESANGER (7) | |||||||||||
| Poule 4 - tour n°3 du 22/03/2026 | ||||||||||||||
| NORT SUR ERDRE 8 | - | - | ||||||||||||
| MAUVES TT 2 | - | - | SAFFRE PB 3 | |||||||||||
| SUCE SUR ERDRE 5 | - | - | ST MARS LE CELL 4 | |||||||||||
| ST MARS JAILLE (2) | - | - | MESANGER (7) | |||||||||||
| Poule 4 - tour n°4 du 12/04/2026 | ||||||||||||||
| - | - | MAUVES TT 2 | ||||||||||||
| SAFFRE PB 3 | - | - | SUCE SUR ERDRE 5 | |||||||||||
| MESANGER (7) | - | - | ST MARS LE CELL 4 | |||||||||||
| ST MARS JAILLE (2) | - | - | NORT SUR ERDRE 8 | |||||||||||
| Poule 4 - tour n°5 du 10/05/2026 | ||||||||||||||
| SUCE SUR ERDRE 5 | - | - | ||||||||||||
| ST MARS LE CELL 4 | - | - | SAFFRE PB 3 | |||||||||||
| MAUVES TT 2 | - | - | ST MARS JAILLE (2) | |||||||||||
| NORT SUR ERDRE 8 | - | - | MESANGER (7) | |||||||||||
| Poule 4 - tour n°6 du 31/05/2026 | ||||||||||||||
| - | - | ST MARS LE CELL 4 | ||||||||||||
| MESANGER (7) | - | - | SAFFRE PB 3 | |||||||||||
| ST MARS JAILLE (2) | - | - | SUCE SUR ERDRE 5 | |||||||||||
| NORT SUR ERDRE 8 | - | - | MAUVES TT 2 | |||||||||||
| Poule 4 - tour n°7 du 07/06/2026 | ||||||||||||||
| SAFFRE PB 3 | - | - | ||||||||||||
| ST MARS LE CELL 4 | - | - | ST MARS JAILLE (2) | |||||||||||
| SUCE SUR ERDRE 5 | - | - | NORT SUR ERDRE 8 | |||||||||||
| MAUVES TT 2 | - | - | MESANGER (7) | |||||||||||
