Classement et Calendrier des Rencontres
| Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETIT MARS 2 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | NORT SUR ERDRE 3 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | VARADES 1 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | SAFFRE PB 1 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 5 | MAUVES TT 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | COTELOISE MAUMU 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | ST MARS LE CELL 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | LIGNE A.S.T.T. 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Poule 4 - tour n°1 du 21/09/2025 | ||||||||||||||
| NORT SUR ERDRE 3 | 8 | 12 | PETIT MARS 2 | |||||||||||
| COTELOISE MAUMU 1 | 6 | 14 | SAFFRE PB 1 | |||||||||||
| VARADES 1 | 17 | 3 | ST MARS LE CELL 1 | |||||||||||
| LIGNE A.S.T.T. 2 | 9 | 11 | MAUVES TT 1 | |||||||||||
| Poule 4 - tour n°2 du 28/09/2025 | ||||||||||||||
| SAFFRE PB 1 | 5 | 15 | NORT SUR ERDRE 3 | |||||||||||
| ST MARS LE CELL 1 | 11 | 9 | COTELOISE MAUMU 1 | |||||||||||
| MAUVES TT 1 | 9 | 11 | VARADES 1 | |||||||||||
| PETIT MARS 2 | 18 | 2 | LIGNE A.S.T.T. 2 | |||||||||||
| Poule 4 - tour n°3 du 12/10/2025 | ||||||||||||||
| NORT SUR ERDRE 3 | 18 | 2 | ST MARS LE CELL 1 | |||||||||||
| COTELOISE MAUMU 1 | 4 | 16 | MAUVES TT 1 | |||||||||||
| VARADES 1 | 13 | 7 | LIGNE A.S.T.T. 2 | |||||||||||
| PETIT MARS 2 | 15 | 5 | SAFFRE PB 1 | |||||||||||
| Poule 4 - tour n°4 du 16/11/2025 | ||||||||||||||
| MAUVES TT 1 | 8 | 12 | NORT SUR ERDRE 3 | |||||||||||
| LIGNE A.S.T.T. 2 | 8 | 12 | COTELOISE MAUMU 1 | |||||||||||
| VARADES 1 | 4 | 16 | PETIT MARS 2 | |||||||||||
| ST MARS LE CELL 1 | 3 | 17 | SAFFRE PB 1 | |||||||||||
| Poule 4 - tour n°5 du 30/11/2025 | ||||||||||||||
| NORT SUR ERDRE 3 | 19 | 1 | LIGNE A.S.T.T. 2 | |||||||||||
| COTELOISE MAUMU 1 | 7 | 13 | VARADES 1 | |||||||||||
| SAFFRE PB 1 | 12 | 8 | MAUVES TT 1 | |||||||||||
| PETIT MARS 2 | 14 | 6 | ST MARS LE CELL 1 | |||||||||||
| Poule 4 - tour n°6 du 14/12/2025 | ||||||||||||||
| VARADES 1 | - | - | NORT SUR ERDRE 3 | |||||||||||
| COTELOISE MAUMU 1 | - | - | PETIT MARS 2 | |||||||||||
| LIGNE A.S.T.T. 2 | - | - | SAFFRE PB 1 | |||||||||||
| MAUVES TT 1 | - | - | ST MARS LE CELL 1 | |||||||||||
| Poule 4 - tour n°7 du 11/01/2026 | ||||||||||||||
| NORT SUR ERDRE 3 | - | - | COTELOISE MAUMU 1 | |||||||||||
| SAFFRE PB 1 | - | - | VARADES 1 | |||||||||||
| ST MARS LE CELL 1 | - | - | LIGNE A.S.T.T. 2 | |||||||||||
| PETIT MARS 2 | - | - | MAUVES TT 1 | |||||||||||
