Classement et Calendrier des Rencontres
| Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIGNE A.S.T.T. 3 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | MESANGER (6) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 2 | ST MARS JAILLE 1 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | ANCENIS GEREON (4) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 4 | TEILLE 1 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 6 | NANTES ST JO TT 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | NORT SUR ERDRE 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | COTELOISE MAUMU (2) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Poule 3 - tour n°1 du 21/09/2025 | ||||||||||||||
| NANTES ST JO TT 12 | 7 | 13 | NORT SUR ERDRE 5 | |||||||||||
| COTELOISE MAUMU (2) | 1 | 19 | ST MARS JAILLE 1 | |||||||||||
| MESANGER (6) | 18 | 2 | TEILLE 1 | |||||||||||
| LIGNE A.S.T.T. 3 | 12 | 8 | ANCENIS GEREON (4) | |||||||||||
| Poule 3 - tour n°2 du 28/09/2025 | ||||||||||||||
| ST MARS JAILLE 1 | 18 | 2 | NANTES ST JO TT 12 | |||||||||||
| TEILLE 1 | 15 | 5 | COTELOISE MAUMU (2) | |||||||||||
| ANCENIS GEREON (4) | 6 | 14 | MESANGER (6) | |||||||||||
| NORT SUR ERDRE 5 | 0 | 20 | LIGNE A.S.T.T. 3 | |||||||||||
| Poule 3 - tour n°3 du 12/10/2025 | ||||||||||||||
| NANTES ST JO TT 12 | 5 | 15 | TEILLE 1 | |||||||||||
| COTELOISE MAUMU (2) | 5 | 15 | ANCENIS GEREON (4) | |||||||||||
| MESANGER (6) | 9 | 11 | LIGNE A.S.T.T. 3 | |||||||||||
| NORT SUR ERDRE 5 | 4 | 16 | ST MARS JAILLE 1 | |||||||||||
| Poule 3 - tour n°4 du 16/11/2025 | ||||||||||||||
| ANCENIS GEREON (4) | 11 | 9 | NANTES ST JO TT 12 | |||||||||||
| LIGNE A.S.T.T. 3 | 18 | 2 | COTELOISE MAUMU (2) | |||||||||||
| MESANGER (6) | 19 | 1 | NORT SUR ERDRE 5 | |||||||||||
| TEILLE 1 | 7 | 13 | ST MARS JAILLE 1 | |||||||||||
| Poule 3 - tour n°5 du 30/11/2025 | ||||||||||||||
| NANTES ST JO TT 12 | 10 | 10 | LIGNE A.S.T.T. 3 | |||||||||||
| COTELOISE MAUMU (2) | 5 | 15 | MESANGER (6) | |||||||||||
| ST MARS JAILLE 1 | 9 | 11 | ANCENIS GEREON (4) | |||||||||||
| NORT SUR ERDRE 5 | 8 | 12 | TEILLE 1 | |||||||||||
| Poule 3 - tour n°6 du 14/12/2025 | ||||||||||||||
| MESANGER (6) | - | - | NANTES ST JO TT 12 | |||||||||||
| COTELOISE MAUMU (2) | - | - | NORT SUR ERDRE 5 | |||||||||||
| LIGNE A.S.T.T. 3 | - | - | ST MARS JAILLE 1 | |||||||||||
| ANCENIS GEREON (4) | - | - | TEILLE 1 | |||||||||||
| Poule 3 - tour n°7 du 11/01/2026 | ||||||||||||||
| NANTES ST JO TT 12 | - | - | COTELOISE MAUMU (2) | |||||||||||
| ST MARS JAILLE 1 | - | - | MESANGER (6) | |||||||||||
| TEILLE 1 | - | - | LIGNE A.S.T.T. 3 | |||||||||||
| NORT SUR ERDRE 5 | - | - | ANCENIS GEREON (4) | |||||||||||
