Classement et Calendrier des Rencontres
| Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETIT MARS 3 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | ST JULIEN TT 7 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | CARQUEFOU 3 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | JOVEENNE LANGUE 2 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | NORT SUR ERDRE 6 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | ST MARS LE CELL 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | CHAPELAINE (LA) 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | NANTES TT 16 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| Poule 4 - tour n°1 du 21/09/2025 | ||||||||||||||
| NANTES TT 16 | 0 | 20 | PETIT MARS 3 | |||||||||||
| ST MARS LE CELL 2 | 9 | 11 | ST JULIEN TT 7 | |||||||||||
| CARQUEFOU 3 | 11 | 9 | NORT SUR ERDRE 6 | |||||||||||
| CHAPELAINE (LA) 5 | 10 | 10 | JOVEENNE LANGUE 2 | |||||||||||
| Poule 4 - tour n°2 du 28/09/2025 | ||||||||||||||
| ST JULIEN TT 7 | 20 | 0 | NANTES TT 16 | |||||||||||
| NORT SUR ERDRE 6 | 12 | 8 | ST MARS LE CELL 2 | |||||||||||
| JOVEENNE LANGUE 2 | 9 | 11 | CARQUEFOU 3 | |||||||||||
| PETIT MARS 3 | 15 | 5 | CHAPELAINE (LA) 5 | |||||||||||
| Poule 4 - tour n°3 du 12/10/2025 | ||||||||||||||
| NANTES TT 16 | 7 | 13 | NORT SUR ERDRE 6 | |||||||||||
| ST MARS LE CELL 2 | 9 | 11 | JOVEENNE LANGUE 2 | |||||||||||
| CARQUEFOU 3 | 17 | 3 | CHAPELAINE (LA) 5 | |||||||||||
| PETIT MARS 3 | 12 | 8 | ST JULIEN TT 7 | |||||||||||
| Poule 4 - tour n°4 du 16/11/2025 | ||||||||||||||
| JOVEENNE LANGUE 2 | 15 | 5 | NANTES TT 16 | |||||||||||
| CHAPELAINE (LA) 5 | 6 | 14 | ST MARS LE CELL 2 | |||||||||||
| CARQUEFOU 3 | 4 | 16 | PETIT MARS 3 | |||||||||||
| NORT SUR ERDRE 6 | 8 | 12 | ST JULIEN TT 7 | |||||||||||
| Poule 4 - tour n°5 du 30/11/2025 | ||||||||||||||
| NANTES TT 16 | 10 | 10 | CHAPELAINE (LA) 5 | |||||||||||
| ST MARS LE CELL 2 | 7 | 13 | CARQUEFOU 3 | |||||||||||
| ST JULIEN TT 7 | 17 | 3 | JOVEENNE LANGUE 2 | |||||||||||
| PETIT MARS 3 | 14 | 6 | NORT SUR ERDRE 6 | |||||||||||
| Poule 4 - tour n°6 du 14/12/2025 | ||||||||||||||
| CARQUEFOU 3 | - | - | NANTES TT 16 | |||||||||||
| ST MARS LE CELL 2 | - | - | PETIT MARS 3 | |||||||||||
| CHAPELAINE (LA) 5 | - | - | ST JULIEN TT 7 | |||||||||||
| JOVEENNE LANGUE 2 | - | - | NORT SUR ERDRE 6 | |||||||||||
| Poule 4 - tour n°7 du 11/01/2026 | ||||||||||||||
| NANTES TT 16 | - | - | ST MARS LE CELL 2 | |||||||||||
| ST JULIEN TT 7 | - | - | CARQUEFOU 3 | |||||||||||
| NORT SUR ERDRE 6 | - | - | CHAPELAINE (LA) 5 | |||||||||||
| PETIT MARS 3 | - | - | JOVEENNE LANGUE 2 | |||||||||||
