Classement et Calendrier des Rencontres
| Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORT SUR ERDRE 7 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | ST ETIENNE 1 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | ST HERBLAIN T.T 9 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | COUERON 4 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 5 | HERIC T.T. (5) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | BLAIN TTC 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | MARSAC 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| 8 | SAFFRE PB 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Poule 5 - tour n°1 du 21/09/2025 | ||||||||||||||
| BLAIN TTC 3 | 6 | 14 | COUERON 4 | |||||||||||
| ST HERBLAIN T.T 9 | 12 | 8 | ST ETIENNE 1 | |||||||||||
| HERIC T.T. (5) | 18 | 2 | SAFFRE PB 3 | |||||||||||
| NORT SUR ERDRE 7 | 19 | 1 | MARSAC 1 | |||||||||||
| Poule 5 - tour n°2 du 28/09/2025 | ||||||||||||||
| ST ETIENNE 1 | 20 | 0 | BLAIN TTC 3 | |||||||||||
| SAFFRE PB 3 | 9 | 11 | ST HERBLAIN T.T 9 | |||||||||||
| MARSAC 1 | 9 | 11 | HERIC T.T. (5) | |||||||||||
| COUERON 4 | 5 | 15 | NORT SUR ERDRE 7 | |||||||||||
| Poule 5 - tour n°3 du 12/10/2025 | ||||||||||||||
| BLAIN TTC 3 | 13 | 7 | SAFFRE PB 3 | |||||||||||
| ST HERBLAIN T.T 9 | 13 | 7 | MARSAC 1 | |||||||||||
| HERIC T.T. (5) | 3 | 17 | NORT SUR ERDRE 7 | |||||||||||
| COUERON 4 | 9 | 11 | ST ETIENNE 1 | |||||||||||
| Poule 5 - tour n°4 du 16/11/2025 | ||||||||||||||
| MARSAC 1 | 10 | 10 | BLAIN TTC 3 | |||||||||||
| NORT SUR ERDRE 7 | 17 | 3 | ST HERBLAIN T.T 9 | |||||||||||
| HERIC T.T. (5) | 6 | 14 | COUERON 4 | |||||||||||
| SAFFRE PB 3 | 3 | 17 | ST ETIENNE 1 | |||||||||||
| Poule 5 - tour n°5 du 30/11/2025 | ||||||||||||||
| BLAIN TTC 3 | 1 | 19 | NORT SUR ERDRE 7 | |||||||||||
| ST HERBLAIN T.T 9 | 12 | 8 | HERIC T.T. (5) | |||||||||||
| ST ETIENNE 1 | 14 | 6 | MARSAC 1 | |||||||||||
| COUERON 4 | 15 | 5 | SAFFRE PB 3 | |||||||||||
| Poule 5 - tour n°6 du 14/12/2025 | ||||||||||||||
| HERIC T.T. (5) | - | - | BLAIN TTC 3 | |||||||||||
| ST HERBLAIN T.T 9 | - | - | COUERON 4 | |||||||||||
| NORT SUR ERDRE 7 | - | - | ST ETIENNE 1 | |||||||||||
| MARSAC 1 | - | - | SAFFRE PB 3 | |||||||||||
| Poule 5 - tour n°7 du 11/01/2026 | ||||||||||||||
| BLAIN TTC 3 | - | - | ST HERBLAIN T.T 9 | |||||||||||
| ST ETIENNE 1 | - | - | HERIC T.T. (5) | |||||||||||
| SAFFRE PB 3 | - | - | NORT SUR ERDRE 7 | |||||||||||
| COUERON 4 | - | - | MARSAC 1 | |||||||||||
