Classement et Calendrier des Rencontres
| Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VARADES 3 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | JOVEENNE LANGUE 3 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | SUCE SUR ERDRE 5 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | MESANGER (7) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | NORT SUR ERDRE 9 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | ANCENIS GEREON 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | MAUVES TT 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | ST MARS JAILLE (2) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| Poule 4 - tour n°1 du 21/09/2025 | ||||||||||||||
| ANCENIS GEREON 6 | 2 | 8 | MESANGER (7) | |||||||||||
| NORT SUR ERDRE 9 | 9 | 1 | ST MARS JAILLE (2) | |||||||||||
| VARADES 3 | 9 | 1 | JOVEENNE LANGUE 3 | |||||||||||
| SUCE SUR ERDRE 5 | 8 | 2 | MAUVES TT 2 | |||||||||||
| Poule 4 - tour n°2 du 28/09/2025 | ||||||||||||||
| ST MARS JAILLE (2) | 1 | 9 | ANCENIS GEREON 6 | |||||||||||
| JOVEENNE LANGUE 3 | 10 | 0 | NORT SUR ERDRE 9 | |||||||||||
| MAUVES TT 2 | 0 | 10 | VARADES 3 | |||||||||||
| MESANGER (7) | 3 | 7 | SUCE SUR ERDRE 5 | |||||||||||
| Poule 4 - tour n°3 du 12/10/2025 | ||||||||||||||
| ANCENIS GEREON 6 | 2 | 8 | JOVEENNE LANGUE 3 | |||||||||||
| NORT SUR ERDRE 9 | 9 | 1 | MAUVES TT 2 | |||||||||||
| VARADES 3 | 10 | 0 | SUCE SUR ERDRE 5 | |||||||||||
| MESANGER (7) | 9 | 1 | ST MARS JAILLE (2) | |||||||||||
| Poule 4 - tour n°4 du 16/11/2025 | ||||||||||||||
| MAUVES TT 2 | 7 | 3 | ANCENIS GEREON 6 | |||||||||||
| SUCE SUR ERDRE 5 | 6 | 4 | NORT SUR ERDRE 9 | |||||||||||
| VARADES 3 | 7 | 3 | MESANGER (7) | |||||||||||
| JOVEENNE LANGUE 3 | 6 | 4 | ST MARS JAILLE (2) | |||||||||||
| Poule 4 - tour n°5 du 30/11/2025 | ||||||||||||||
| ANCENIS GEREON 6 | 2 | 8 | SUCE SUR ERDRE 5 | |||||||||||
| NORT SUR ERDRE 9 | 0 | 10 | VARADES 3 | |||||||||||
| ST MARS JAILLE (2) | 6 | 4 | MAUVES TT 2 | |||||||||||
| MESANGER (7) | 0 | 10 | JOVEENNE LANGUE 3 | |||||||||||
| Poule 4 - tour n°6 du 14/12/2025 | ||||||||||||||
| VARADES 3 | - | - | ANCENIS GEREON 6 | |||||||||||
| NORT SUR ERDRE 9 | - | - | MESANGER (7) | |||||||||||
| SUCE SUR ERDRE 5 | - | - | ST MARS JAILLE (2) | |||||||||||
| MAUVES TT 2 | - | - | JOVEENNE LANGUE 3 | |||||||||||
| Poule 4 - tour n°7 du 11/01/2026 | ||||||||||||||
| ANCENIS GEREON 6 | - | - | NORT SUR ERDRE 9 | |||||||||||
| ST MARS JAILLE (2) | - | - | VARADES 3 | |||||||||||
| JOVEENNE LANGUE 3 | - | - | SUCE SUR ERDRE 5 | |||||||||||
| MESANGER (7) | - | - | MAUVES TT 2 | |||||||||||
