Classement et Calendrier des Rencontres
| Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARQUEFOU TT 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | PETIT MARS 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | VARADES 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | NORT SUR ERDRE 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | SAFFRE PIERRE B 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | ST MARS LE CELL 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | SUCE SUR ERDRE 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | STE LUCE TT 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Poule 4 - tour n°1 du 27/09/2026 | ||||||||||||||
| PETIT MARS 3 | 7 | 3 | STE LUCE TT 8 | |||||||||||
| SUCE SUR ERDRE 5 | 5 | 5 | NORT SUR ERDRE 6 | |||||||||||
| SAFFRE PIERRE B 3 | 4 | 6 | VARADES 3 | |||||||||||
| ST MARS LE CELL 3 | 3 | 7 | CARQUEFOU TT 4 | |||||||||||
| Poule 4 - tour n°2 du 04/10/2026 | ||||||||||||||
| NORT SUR ERDRE 6 | 4 | 6 | PETIT MARS 3 | |||||||||||
| VARADES 3 | 6 | 4 | SUCE SUR ERDRE 5 | |||||||||||
| CARQUEFOU TT 4 | 5 | 5 | SAFFRE PIERRE B 3 | |||||||||||
| STE LUCE TT 8 | 4 | 6 | ST MARS LE CELL 3 | |||||||||||
| Poule 4 - tour n°3 du 18/10/2026 | ||||||||||||||
| PETIT MARS 3 | 5 | 5 | VARADES 3 | |||||||||||
| SUCE SUR ERDRE 5 | 3 | 7 | CARQUEFOU TT 4 | |||||||||||
| SAFFRE PIERRE B 3 | 6 | 4 | ST MARS LE CELL 3 | |||||||||||
| STE LUCE TT 8 | 2 | 8 | NORT SUR ERDRE 6 | |||||||||||
| Poule 4 - tour n°4 du 08/11/2026 | ||||||||||||||
| CARQUEFOU TT 4 | - | - | PETIT MARS 3 | |||||||||||
| ST MARS LE CELL 3 | - | - | SUCE SUR ERDRE 5 | |||||||||||
| SAFFRE PIERRE B 3 | - | - | STE LUCE TT 8 | |||||||||||
| VARADES 3 | - | - | NORT SUR ERDRE 6 | |||||||||||
| Poule 4 - tour n°5 du 22/11/2026 | ||||||||||||||
| PETIT MARS 3 | - | - | ST MARS LE CELL 3 | |||||||||||
| SUCE SUR ERDRE 5 | - | - | SAFFRE PIERRE B 3 | |||||||||||
| NORT SUR ERDRE 6 | - | - | CARQUEFOU TT 4 | |||||||||||
| STE LUCE TT 8 | - | - | VARADES 3 | |||||||||||
| Poule 4 - tour n°6 du 06/12/2026 | ||||||||||||||
| SAFFRE PIERRE B 3 | - | - | PETIT MARS 3 | |||||||||||
| SUCE SUR ERDRE 5 | - | - | STE LUCE TT 8 | |||||||||||
| ST MARS LE CELL 3 | - | - | NORT SUR ERDRE 6 | |||||||||||
| CARQUEFOU TT 4 | - | - | VARADES 3 | |||||||||||
| Poule 4 - tour n°7 du 13/12/2026 | ||||||||||||||
| PETIT MARS 3 | - | - | SUCE SUR ERDRE 5 | |||||||||||
| NORT SUR ERDRE 6 | - | - | SAFFRE PIERRE B 3 | |||||||||||
| VARADES 3 | - | - | ST MARS LE CELL 3 | |||||||||||
| STE LUCE TT 8 | - | - | CARQUEFOU TT 4 | |||||||||||


