Classement et Calendrier des Rencontres


Pos Équipe Pts J V N D
1 ST MARS LE CELL 4 9 3 3 0 0
2 MESANGER 7 9 3 3 0 0
3 JOVEENNE LANGUE 3 7 3 2 0 1
3 VARADES 4 7 3 2 0 1
5 LIGNE A.S.T.T. 4 5 3 1 0 2
6 NORT SUR ERDRE 7 5 3 1 0 2
7 ST MARS JAILLE 2 3 3 0 0 3
8 CTTM 2 3 3 0 0 3


Poule 5 - tour n°1 du 27/09/2026
LIGNE A.S.T.T. 4 3 7 ST MARS LE CELL 4
VARADES 4 7 3 CTTM 2
NORT SUR ERDRE 7 4 6 MESANGER 7
JOVEENNE LANGUE 3 7 3 ST MARS JAILLE 2
Poule 5 - tour n°2 du 04/10/2026
CTTM 2 1 9 LIGNE A.S.T.T. 4
MESANGER 7 9 1 VARADES 4
ST MARS JAILLE 2 2 8 NORT SUR ERDRE 7
ST MARS LE CELL 4 9 1 JOVEENNE LANGUE 3
Poule 5 - tour n°3 du 18/10/2026
LIGNE A.S.T.T. 4 3 7 MESANGER 7
VARADES 4 9 1 ST MARS JAILLE 2
NORT SUR ERDRE 7 1 9 JOVEENNE LANGUE 3
ST MARS LE CELL 4 10 0 CTTM 2
Poule 5 - tour n°4 du 08/11/2026
ST MARS JAILLE 2 - - LIGNE A.S.T.T. 4
JOVEENNE LANGUE 3 - - VARADES 4
NORT SUR ERDRE 7 - - ST MARS LE CELL 4
MESANGER 7 - - CTTM 2
Poule 5 - tour n°5 du 22/11/2026
LIGNE A.S.T.T. 4 - - JOVEENNE LANGUE 3
VARADES 4 - - NORT SUR ERDRE 7
CTTM 2 - - ST MARS JAILLE 2
ST MARS LE CELL 4 - - MESANGER 7
Poule 5 - tour n°6 du 06/12/2026
NORT SUR ERDRE 7 - - LIGNE A.S.T.T. 4
VARADES 4 - - ST MARS LE CELL 4
JOVEENNE LANGUE 3 - - CTTM 2
ST MARS JAILLE 2 - - MESANGER 7
Poule 5 - tour n°7 du 13/12/2026
LIGNE A.S.T.T. 4 - - VARADES 4
CTTM 2 - - NORT SUR ERDRE 7
MESANGER 7 - - JOVEENNE LANGUE 3
ST MARS LE CELL 4 - - ST MARS JAILLE 2