Classement et Calendrier des Rencontres
| Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MESANGER 5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | VARADES 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | SUCE SUR ERDRE 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | NORT SUR ERDRE 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | JOVEENNE LANGUE 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | ANCENIS TT 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | CTTM 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Poule 3 - tour n°1 du 27/09/2026 | ||||||||||||||
| - | - | JOVEENNE LANGUE 2 | ||||||||||||
| SUCE SUR ERDRE 3 | 14 | 6 | CTTM 1 | |||||||||||
| MESANGER 5 | 13 | 7 | NORT SUR ERDRE 4 | |||||||||||
| VARADES 2 | 13 | 7 | ANCENIS TT 3 | |||||||||||
| Poule 3 - tour n°2 du 04/10/2026 | ||||||||||||||
| CTTM 1 | - | - | ||||||||||||
| NORT SUR ERDRE 4 | 12 | 8 | SUCE SUR ERDRE 3 | |||||||||||
| ANCENIS TT 3 | 9 | 11 | MESANGER 5 | |||||||||||
| JOVEENNE LANGUE 2 | 6 | 14 | VARADES 2 | |||||||||||
| Poule 3 - tour n°3 du 18/10/2026 | ||||||||||||||
| - | - | NORT SUR ERDRE 4 | ||||||||||||
| SUCE SUR ERDRE 3 | 13 | 7 | ANCENIS TT 3 | |||||||||||
| MESANGER 5 | 11 | 9 | VARADES 2 | |||||||||||
| JOVEENNE LANGUE 2 | 12 | 8 | CTTM 1 | |||||||||||
| Poule 3 - tour n°4 du 08/11/2026 | ||||||||||||||
| ANCENIS TT 3 | - | - | ||||||||||||
| VARADES 2 | - | - | SUCE SUR ERDRE 3 | |||||||||||
| MESANGER 5 | - | - | JOVEENNE LANGUE 2 | |||||||||||
| NORT SUR ERDRE 4 | - | - | CTTM 1 | |||||||||||
| Poule 3 - tour n°5 du 22/11/2026 | ||||||||||||||
| - | - | VARADES 2 | ||||||||||||
| SUCE SUR ERDRE 3 | - | - | MESANGER 5 | |||||||||||
| CTTM 1 | - | - | ANCENIS TT 3 | |||||||||||
| JOVEENNE LANGUE 2 | - | - | NORT SUR ERDRE 4 | |||||||||||
| Poule 3 - tour n°6 du 06/12/2026 | ||||||||||||||
| MESANGER 5 | - | - | ||||||||||||
| SUCE SUR ERDRE 3 | - | - | JOVEENNE LANGUE 2 | |||||||||||
| VARADES 2 | - | - | CTTM 1 | |||||||||||
| ANCENIS TT 3 | - | - | NORT SUR ERDRE 4 | |||||||||||
| Poule 3 - tour n°7 du 13/12/2026 | ||||||||||||||
| - | - | SUCE SUR ERDRE 3 | ||||||||||||
| CTTM 1 | - | - | MESANGER 5 | |||||||||||
| NORT SUR ERDRE 4 | - | - | VARADES 2 | |||||||||||
| JOVEENNE LANGUE 2 | - | - | ANCENIS TT 3 | |||||||||||


