Classement et Calendrier des Rencontres


Pos Équipe Pts J V N D
1 CHATEAUBRIANT 3 21 7 7 0 0
2 MARSAC 1 15 7 3 2 2
3 NORT SUR ERDRE 6 14 7 3 1 3
4 PETIT MARS 3 14 7 3 1 3
5 BAUT (LE) 4 14 7 3 1 3
6 ST MARS JAILLE (2) 14 7 3 1 3
7 ST MARS LE CELL 2 11 7 2 0 5
8 HERIC T.T. 6 9 7 1 0 6


Poule 4 - tour n°1 du 19/01/2025
ST MARS LE CELL 2 9 11 MARSAC 1
HERIC T.T. 6 5 15 PETIT MARS 3
NORT SUR ERDRE 6 7 13 CHATEAUBRIANT 3
ST MARS JAILLE (2) 10 10 BAUT (LE) 4
Poule 4 - tour n°2 du 02/02/2025
MARSAC 1 18 2 HERIC T.T. 6
PETIT MARS 3 11 9 NORT SUR ERDRE 6
CHATEAUBRIANT 3 19 1 ST MARS JAILLE (2)
BAUT (LE) 4 12 8 ST MARS LE CELL 2
Poule 4 - tour n°3 du 09/03/2025
NORT SUR ERDRE 6 10 10 MARSAC 1
ST MARS JAILLE (2) 14 6 PETIT MARS 3
BAUT (LE) 4 8 12 CHATEAUBRIANT 3
HERIC T.T. 6 11 9 ST MARS LE CELL 2
Poule 4 - tour n°4 du 30/03/2025
MARSAC 1 13 7 ST MARS JAILLE (2)
PETIT MARS 3 19 1 BAUT (LE) 4
ST MARS LE CELL 2 3 17 CHATEAUBRIANT 3
HERIC T.T. 6 1 19 NORT SUR ERDRE 6
Poule 4 - tour n°5 du 06/04/2025
BAUT (LE) 4 12 8 MARSAC 1
CHATEAUBRIANT 3 11 9 PETIT MARS 3
ST MARS JAILLE (2) 12 8 HERIC T.T. 6
NORT SUR ERDRE 6 9 11 ST MARS LE CELL 2
Poule 4 - tour n°6 du 18/05/2025
MARSAC 1 2 18 CHATEAUBRIANT 3
ST MARS LE CELL 2 11 9 PETIT MARS 3
HERIC T.T. 6 6 14 BAUT (LE) 4
NORT SUR ERDRE 6 15 5 ST MARS JAILLE (2)
Poule 4 - tour n°7 du 25/05/2025
PETIT MARS 3 10 10 MARSAC 1
CHATEAUBRIANT 3 14 6 HERIC T.T. 6
BAUT (LE) 4 5 15 NORT SUR ERDRE 6
ST MARS JAILLE (2) 11 9 ST MARS LE CELL 2