Classement et Calendrier des Rencontres


Pos Équipe Pts J V N D
1 JOVEENNE LANGUE 3 18 6 6 0 0
2 SUCE SUR ERDRE 5 15 6 4 1 1
3 LIGNE A.S.T.T. 4 13 6 3 1 2
4 A.S.H. 2 13 6 3 1 2
5 NORT SUR ERDRE 8 10 6 2 0 4
6 ST MARS JAILLE 3 8 6 1 0 5
7 GOULAINE TT 4 7 6 0 1 5
8 Forfait Général 0 0 0 0 0


Poule 9 - tour n°1 du 19/01/2025
SUCE SUR ERDRE 5 9 1 NORT SUR ERDRE 8
JOVEENNE LANGUE 3 8 2 GOULAINE TT 4
Forfait Général - - LIGNE A.S.T.T. 4
ST MARS JAILLE 3 2 8 A.S.H. 2
Poule 9 - tour n°2 du 02/02/2025
NORT SUR ERDRE 8 4 6 JOVEENNE LANGUE 3
GOULAINE TT 4 - - Forfait Général
LIGNE A.S.T.T. 4 8 2 ST MARS JAILLE 3
A.S.H. 2 3 7 SUCE SUR ERDRE 5
Poule 9 - tour n°3 du 09/03/2025
Forfait Général - - NORT SUR ERDRE 8
ST MARS JAILLE 3 8 2 GOULAINE TT 4
A.S.H. 2 5 5 LIGNE A.S.T.T. 4
JOVEENNE LANGUE 3 8 2 SUCE SUR ERDRE 5
Poule 9 - tour n°4 du 30/03/2025
NORT SUR ERDRE 8 6 4 ST MARS JAILLE 3
GOULAINE TT 4 4 6 A.S.H. 2
SUCE SUR ERDRE 5 7 3 LIGNE A.S.T.T. 4
JOVEENNE LANGUE 3 - - Forfait Général
Poule 9 - tour n°5 du 06/04/2025
A.S.H. 2 8 2 NORT SUR ERDRE 8
LIGNE A.S.T.T. 4 10 0 GOULAINE TT 4
ST MARS JAILLE 3 0 10 JOVEENNE LANGUE 3
Forfait Général - - SUCE SUR ERDRE 5
Poule 9 - tour n°6 du 18/05/2025
NORT SUR ERDRE 8 2 8 LIGNE A.S.T.T. 4
SUCE SUR ERDRE 5 5 5 GOULAINE TT 4
JOVEENNE LANGUE 3 7 3 A.S.H. 2
Forfait Général - - ST MARS JAILLE 3
Poule 9 - tour n°7 du 25/05/2025
GOULAINE TT 4 2 8 NORT SUR ERDRE 8
LIGNE A.S.T.T. 4 3 7 JOVEENNE LANGUE 3
A.S.H. 2 - - Forfait Général
ST MARS JAILLE 3 0 10 SUCE SUR ERDRE 5