Statistiques du joueur: Frederic BESSEMOULIN 1365
Infos
| H/F | Nom | Classement | |
|---|---|---|---|
| 
        			
            			BESSEMOULIN Frederic
            		 	 Licence n° 185493 (T) Vétéran 55  | 
        		
        		
        		1365 | ||
| Début saison | 1365 | |
| Officiel | 1365 | - | 
| Pré-mensuel | 1365 | - | 
| Mensuel | 1365.5 | +0.5 | 
Historique
Parties jouées
| H/F | Adversaire | Class. | V/D | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTIES NON VALIDÉES | |||||||||
| Dimanche 12 octobre 2025 - FED_Championnat de France par Equipes Masculin | |||||||||
| HERSANT Eric        	
        	
        	
        	
        	 Coef 1  | 
        	
        	785 | V | - | ||||||
| THOUPLET Thomas        	
        	
        	
        	
        	 Coef 1  | 
        	
        	711 | V | - | ||||||
| MACE Damien        	
        	
        	
        	
        	 Coef 1  | 
        	
        	783 | V | - | ||||||
| PARTIES VALIDÉES | |||||||||
| Dimanche 28 septembre 2025 - FED_Championnat de France par Equipes Masculin | |||||||||
| 
    	    	    	    	MEILHAC Vincent    	    	    	    	 Coef 1  | 
    	841 | V | - | ||||||
| 
    	    	    	    	LECOQ Gael    	    	    	    	 Coef 1  | 
    	731 | V | - | ||||||
| 
    	    	    	    	BRETECHE Lionel    	    	    	    	 Coef 1  | 
    	925 | V | +0.5 | ||||||
| Dimanche 21 septembre 2025 - FED_Championnat de France par Equipes Masculin | |||||||||
| 
    	    	    	    	LUCAS Cedric    	    	    	    	 Coef 1  | 
    	728 | V | - | ||||||
| 
    	    	    	    	QUENETTE Didier    	    	    	    	 Coef 1  | 
    	643 | V | - | ||||||
| 
    	    	    	    	MORINEAU Claire    	    	    	    	 Coef 1  | 
    	675 | V | - | ||||||
