Statistiques du joueur: Hélène GARNIER 756
Infos
| H/F | Nom | Classement | |
|---|---|---|---|
| 
        			
            			GARNIER Hélène
            		 	 Licence n° 4413465 (T) Vétéran 40  | 
        		
        		
        		756 | ||
| Début saison | 730. | |
| Officiel | 730 | - | 
| Pré-mensuel | 730 | - | 
| Mensuel | 756.5 | +26.5 | 
Historique
Parties jouées
| H/F | Adversaire | Class. | V/D | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTIES NON VALIDÉES | |||||||||
| Dimanche 12 octobre 2025 - FED_Championnat de France par Equipes Masculin | |||||||||
| BLANCHET Dylan        	
        	
        	
        	
        	 Coef 1  | 
        	
        	588 | V | - | ||||||
| MARTIN-MAHIER Lisandro        	
        	
        	
        	
        	 Coef 1  | 
        	
        	522 | V | - | ||||||
| MENAGER Nolane        	
        	
        	
        	
        	 Coef 1  | 
        	
        	541 | V | - | ||||||
| PARTIES VALIDÉES | |||||||||
| Dimanche 28 septembre 2025 - FED_Championnat de France par Equipes Masculin | |||||||||
| 
    	    	    	    	BRELET Baptiste    	    	    	    	 Coef 1  | 
    	642 | V | +5 | ||||||
| 
    	    	    	    	MUSSET Arthur    	    	    	    	 Coef 1  | 
    	500 | V | +2 | ||||||
| 
    	    	    	    	HASLE Philippe    	    	    	    	 Coef 1  | 
    	594 | V | +4 | ||||||
| Dimanche 21 septembre 2025 - FED_Championnat de France par Equipes Masculin | |||||||||
| 
    	    	    	    	COURCOUL Emeric    	    	    	    	 Coef 1  | 
    	506 | V | +2 | ||||||
| 
    	    	    	    	GUICHARD Cyril    	    	    	    	 Coef 1  | 
    	500 | V | +2 | ||||||
| 
    	    	    	    	TRICHET Eric    	    	    	    	 Coef 1  | 
    	587 | V | +4 | ||||||
| Dimanche 14 septembre 2025 - Tournoi Nort sur Erdre | |||||||||
| 
    	    	    	    	GALLIER Mathilde    	    	    	    	 Coef 0.5  | 
    	1404 | D | - | ||||||
| 
    	    	    	    	CAPELLE Florence    	    	    	    	 Coef 0.5  | 
    	666 | V | +2.5 | ||||||
| 
    	    	    	    	JOUANNO Aziliz    	    	    	    	 Coef 0.5  | 
    	872 | V | +5 | ||||||
| 
    	    	    	    	GALLIER Mathilde    	    	    	    	 Coef 0.5  | 
    	1404 | D | - | ||||||
