Statistiques du joueur: Jerome VIAUD 1131
Infos
H/F | Nom | Classement | |
---|---|---|---|
VIAUD Jerome
Licence n° 4421712 (T) Vétéran 50 |
1131 |
Début saison | 1125 | |
Officiel | 1132 | +7.0 |
Pré-mensuel | 1131.75 | -0.3 |
Mensuel | 1131.75 | - |
Historique
Parties jouées
H/F | Adversaire | Class. | V/D | Points | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTIES NON VALIDÉES | |||||||||
PARTIES VALIDÉES | |||||||||
Dimanche 22 septembre 2024 - FED_Championnat de France par Equipes Masculin | |||||||||
CHAIGNEAU Emmanuel Coef 1 |
965 | V | +2 | ||||||
BONNAUD Matthieu Coef 1 |
1090 | V | +5.5 | ||||||
FOUCAUD Bertrand Coef 1 |
1008 | V | +4 |