Statistiques du joueur: William PAILLUSSON 1184
Infos
| H/F | Nom | Classement | |
|---|---|---|---|
| 
        			
            			PAILLUSSON William
            		 	 Licence n° 4431871 (T) Senior  | 
        		
        		
        		1184 | ||
| Début saison | 1194 | |
| Officiel | 1194 | - | 
| Pré-mensuel | 1194 | - | 
| Mensuel | 1184.5 | -9.5 | 
Historique
Parties jouées
| H/F | Adversaire | Class. | V/D | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTIES NON VALIDÉES | |||||||||
| Dimanche 12 octobre 2025 - FED_Championnat de France par Equipes Masculin | |||||||||
| GARNIER Kevin        	
        	
        	
        	
        	 Coef 1  | 
        	
        	945 | V | - | ||||||
| OUVRARD Benjamin        	
        	
        	
        	
        	 Coef 1  | 
        	
        	1005 | V | - | ||||||
| CHAPEAU Stephane        	
        	
        	
        	
        	 Coef 1  | 
        	
        	706 | V | - | ||||||
| PARTIES VALIDÉES | |||||||||
| Dimanche 28 septembre 2025 - FED_Championnat de France par Equipes Masculin | |||||||||
| 
    	    	    	    	BOULAY Lucas    	    	    	    	 Coef 1  | 
    	856 | D | -16 | ||||||
| 
    	    	    	    	CHAUVEL Hugo    	    	    	    	 Coef 1  | 
    	1026 | D | -10 | ||||||
| 
    	    	    	    	DESMARS Ivan    	    	    	    	 Coef 1  | 
    	1035 | V | +3 | ||||||
| Dimanche 21 septembre 2025 - FED_Championnat de France par Equipes Masculin | |||||||||
| 
    	    	    	    	BRETON Thomas    	    	    	    	 Coef 1  | 
    	1531 | D | -0.5 | ||||||
| 
    	    	    	    	BREE Manuel    	    	    	    	 Coef 1  | 
    	1047 | V | +4 | ||||||
| 
    	    	    	    	POTIRON Alexis    	    	    	    	 Coef 1  | 
    	1326 | V | +10 | ||||||
