Statistiques du joueur: Antoine JOUAN 613
Infos
| H/F | Nom | Classement | |
|---|---|---|---|
| 
        			
            			JOUAN Antoine
            		 	 Licence n° 4433395 (T) Senior  | 
        		
        		
        		613 | ||
| Début saison | 582. | |
| Officiel | 582 | - | 
| Pré-mensuel | 582 | - | 
| Mensuel | 613 | +31.0 | 
Historique
Parties jouées
| H/F | Adversaire | Class. | V/D | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTIES NON VALIDÉES | |||||||||
| PARTIES VALIDÉES | |||||||||
| Dimanche 21 septembre 2025 - FED_Championnat de France par Equipes Masculin | |||||||||
| 
    	    	    	    	POUPARD Yvan    	    	    	    	 Coef 1  | 
    	840 | V | +17 | ||||||
| 
    	    	    	    	BORJON PIRON Nathalie    	    	    	    	 Coef 1  | 
    	586 | V | +6 | ||||||
| 
    	    	    	    	GIRAUD Yves    	    	    	    	 Coef 1  | 
    	679 | V | +8 | ||||||
