Statistiques du joueur: Regis NICOLAS 629
Infos
| H/F | Nom | Classement | |
|---|---|---|---|
| 
        			
            			NICOLAS Regis
            		 	 Licence n° 4438403 (T) Vétéran 45  | 
        		
        		
        		629 | ||
| Début saison | 596. | |
| Officiel | 596 | - | 
| Pré-mensuel | 596 | - | 
| Mensuel | 629.5 | +33.5 | 
Historique
Parties jouées
| H/F | Adversaire | Class. | V/D | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTIES NON VALIDÉES | |||||||||
| PARTIES VALIDÉES | |||||||||
| Dimanche 28 septembre 2025 - FED_Championnat de France par Equipes Masculin | |||||||||
| 
    	    	    	    	FOULONNEAU Mickael    	    	    	    	 Coef 1  | 
    	500 | V | +5 | ||||||
| 
    	    	    	    	BLOT Laurent    	    	    	    	 Coef 1  | 
    	500 | V | +5 | ||||||
| 
    	    	    	    	NAULLEAU Damien    	    	    	    	 Coef 1  | 
    	500 | V | +5 | ||||||
| Dimanche 21 septembre 2025 - FED_Championnat de France par Equipes Masculin | |||||||||
| 
    	    	    	    	GUERIN Jean-louis    	    	    	    	 Coef 1  | 
    	500 | V | +5 | ||||||
| 
    	    	    	    	JOUSSET Yves    	    	    	    	 Coef 1  | 
    	570 | V | +5.5 | ||||||
| 
    	    	    	    	CASTEL Nicolas    	    	    	    	 Coef 1  | 
    	652 | V | +8 | ||||||
