Statistiques du joueur: Kilian JAUNASSE 863
Infos
| H/F | Nom | Classement | |
|---|---|---|---|
| 
        			
            			JAUNASSE Kilian
            		 	 Licence n° 4451494 (T) Senior  | 
        		
        		
        		863 | ||
| Début saison | 876. | |
| Officiel | 876 | - | 
| Pré-mensuel | 876 | - | 
| Mensuel | 863 | -13.0 | 
Historique
Parties jouées
| H/F | Adversaire | Class. | V/D | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTIES NON VALIDÉES | |||||||||
| Dimanche 12 octobre 2025 - FED_Championnat de France par Equipes Masculin | |||||||||
| BRETON Erwan        	
        	
        	
        	
        	 Coef 1  | 
        	
        	733 | V | - | ||||||
| FAUCHEUX Tom        	
        	
        	
        	
        	 Coef 1  | 
        	
        	696 | V | - | ||||||
| CHENORIO Matteo        	
        	
        	
        	
        	 Coef 1  | 
        	
        	681 | V | - | ||||||
| PARTIES VALIDÉES | |||||||||
| Dimanche 28 septembre 2025 - FED_Championnat de France par Equipes Masculin | |||||||||
| 
    	    	    	    	BRETECHE Lionel    	    	    	    	 Coef 1  | 
    	925 | D | -4.5 | ||||||
| 
    	    	    	    	MEILHAC Vincent    	    	    	    	 Coef 1  | 
    	841 | D | -6 | ||||||
| 
    	    	    	    	LECOQ Gael    	    	    	    	 Coef 1  | 
    	731 | V | +4 | ||||||
| Dimanche 21 septembre 2025 - FED_Championnat de France par Equipes Masculin | |||||||||
| 
    	    	    	    	QUENETTE Didier    	    	    	    	 Coef 1  | 
    	643 | D | -12.5 | ||||||
| 
    	    	    	    	MORINEAU Claire    	    	    	    	 Coef 1  | 
    	675 | V | +2 | ||||||
| 
    	    	    	    	LUCAS Cedric    	    	    	    	 Coef 1  | 
    	728 | V | +4 | ||||||
