Statistiques du joueur: Sophie JUSTEAU 908
Infos
| H/F | Nom | Classement | |
|---|---|---|---|
| 
        			
            			JUSTEAU Sophie
            		 	 Licence n° 4455853 (A) Vétéran 45  | 
        		
        		
        		908 | ||
| Début saison | 929. | |
| Officiel | 929 | - | 
| Pré-mensuel | 929 | - | 
| Mensuel | 908.5 | -20.5 | 
Historique
Parties jouées
| H/F | Adversaire | Class. | V/D | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTIES NON VALIDÉES | |||||||||
| PARTIES VALIDÉES | |||||||||
| Dimanche 28 septembre 2025 - FED_Championnat de France par Equipes Masculin | |||||||||
| 
    	    	    	    	MENAND Benjamin    	    	    	    	 Coef 1  | 
    	727 | D | -12.5 | ||||||
| 
    	    	    	    	MARTEIL Michel    	    	    	    	 Coef 1  | 
    	707 | V | +2 | ||||||
| 
    	    	    	    	LAIR Christophe    	    	    	    	 Coef 1  | 
    	737 | D | -10 | ||||||
