Statistiques du joueur: Anton PAJALIC 583
Infos
| H/F | Nom | Classement | |
|---|---|---|---|
| 
        			
            			PAJALIC Anton
            		 	 Licence n° 4459892 (T) Junior 3  | 
        		
        		
        		583 | ||
| Début saison | 577. | |
| Officiel | 577 | - | 
| Pré-mensuel | 577 | - | 
| Mensuel | 583 | +6.0 | 
Historique
Parties jouées
| H/F | Adversaire | Class. | V/D | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTIES NON VALIDÉES | |||||||||
| Dimanche 12 octobre 2025 - FED_Championnat de France par Equipes Masculin | |||||||||
| JOUSSEAUME Patrick        	
        	
        	
        	
        	 Coef 1  | 
        	
        	650 | V | - | ||||||
| DANO Alban        	
        	
        	
        	
        	 Coef 1  | 
        	
        	500 | V | - | ||||||
| BARTEAU Jean Francois        	
        	
        	
        	
        	 Coef 1  | 
        	
        	747 | V | - | ||||||
| PARTIES VALIDÉES | |||||||||
| Dimanche 28 septembre 2025 - FED_Championnat de France par Equipes Masculin | |||||||||
| 
    	    	    	    	GUEUX Ludovic    	    	    	    	 Coef 1  | 
    	694 | D | -3 | ||||||
| 
    	    	    	    	GRIMAUD Jonas    	    	    	    	 Coef 1  | 
    	711 | D | -3 | ||||||
| 
    	    	    	    	RETIERE Frederic    	    	    	    	 Coef 1  | 
    	668 | D | -4 | ||||||
| Dimanche 21 septembre 2025 - FED_Championnat de France par Equipes Masculin | |||||||||
| 
    	    	    	    	BOISSEAU Ophélie    	    	    	    	 Coef 1  | 
    	500 | V | +5 | ||||||
| 
    	    	    	    	FONTAINE Alexis    	    	    	    	 Coef 1  | 
    	554 | V | +6 | ||||||
| 
    	    	    	    	LEPAS Nicolas    	    	    	    	 Coef 1  | 
    	500 | V | +5 | ||||||
