Statistiques du joueur: Charlie JULIENNE 537
Infos
| H/F | Nom | Classement | |
|---|---|---|---|
| 
        			
            			JULIENNE Charlie
            		 	 Licence n° 4461830 (T) Junior 2  | 
        		
        		
        		537 | ||
| Début saison | 545. | |
| Officiel | 545 | - | 
| Pré-mensuel | 545 | - | 
| Mensuel | 537.5 | -7.5 | 
Historique
Parties jouées
| H/F | Adversaire | Class. | V/D | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTIES NON VALIDÉES | |||||||||
| Dimanche 12 octobre 2025 - FED_Championnat de France par Equipes Masculin | |||||||||
| LAFDOULI Ilyes        	
        	
        	
        	
        	 Coef 1  | 
        	
        	721 | D | - | ||||||
| LAFDOULI Hakim        	
        	
        	
        	
        	 Coef 1  | 
        	
        	921 | D | - | ||||||
| PLOQUIN Antoine        	
        	
        	
        	
        	 Coef 1  | 
        	
        	806 | D | - | ||||||
| PARTIES VALIDÉES | |||||||||
| Dimanche 28 septembre 2025 - FED_Championnat de France par Equipes Masculin | |||||||||
| 
    	    	    	    	PERRIGOT Yves    	    	    	    	 Coef 1  | 
    	570 | D | -4.5 | ||||||
| 
    	    	    	    	GUEUX Mael    	    	    	    	 Coef 1  | 
    	685 | D | -3 | ||||||
| 
    	    	    	    	ORDRENNEAU Tom    	    	    	    	 Coef 1  | 
    	512 | D | -6 | ||||||
| Dimanche 21 septembre 2025 - FED_Championnat de France par Equipes Masculin | |||||||||
| 
    	    	    	    	LEPAS Nicolas    	    	    	    	 Coef 1  | 
    	500 | V | +5.5 | ||||||
| 
    	    	    	    	BOISSEAU Ophélie    	    	    	    	 Coef 1  | 
    	500 | V | +5.5 | ||||||
| 
    	    	    	    	FONTAINE Alexis    	    	    	    	 Coef 1  | 
    	554 | D | -5 | ||||||
