Statistiques du joueur: Jean-Paul RIVAT 489
Infos
| H/F | Nom | Classement | |
|---|---|---|---|
|
RIVAT Jean-Paul
Licence n° 4466705 (T) Vétéran 65 |
489 | ||
| Début saison | 500. | |
| Officiel | 500 | - |
| Pré-mensuel | 500 | - |
| Mensuel | 489.5 | -10.5 |
Historique
Parties jouées
| H/F | Adversaire | Class. | V/D | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTIES NON VALIDÉES | |||||||||
| PARTIES VALIDÉES | |||||||||
| Dimanche 12 avril 2026 - FED_Championnat de France par Equipes Masculin | |||||||||
|
THOMAS Théo Coef 1 |
500 | D | -4.5 | ||||||
|
PAVOT Noâm Coef 1 |
510 | D | -5 | ||||||
|
NEVEU Leo Coef 1 |
637 | D | -1 | ||||||
