Statistiques du joueur: Soën DUCHÊNE 532
Infos
| H/F | Nom | Classement | |
|---|---|---|---|
| 
        			
            			DUCHÊNE Soën
            		 	 Licence n° 4466866 (T) Cadet 2  | 
        		
        		
        		532 | ||
| Début saison | 500. | |
| Officiel | 500 | - | 
| Pré-mensuel | 500 | - | 
| Mensuel | 532.5 | +32.5 | 
Historique
Parties jouées
| H/F | Adversaire | Class. | V/D | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTIES NON VALIDÉES | |||||||||
| PARTIES VALIDÉES | |||||||||
| Dimanche 21 septembre 2025 - FED_Championnat de France par Equipes Masculin | |||||||||
| 
    	    	    	    	JOUSSET Yves    	    	    	    	 Coef 1  | 
    	570 | V | +8 | ||||||
| 
    	    	    	    	GUERIN Jean-louis    	    	    	    	 Coef 1  | 
    	500 | V | +6 | ||||||
| 
    	    	    	    	CASTEL Nicolas    	    	    	    	 Coef 1  | 
    	652 | V | +13 | ||||||
| Dimanche 14 septembre 2025 - Tournoi Nort sur Erdre | |||||||||
| 
    	    	    	    	PAGÃS Hippolyte    	    	    	    	 Coef 0.5  | 
    	550 | D | -2 | ||||||
| 
    	    	    	    	ORHON Tiago    	    	    	    	 Coef 0.5  | 
    	611 | V | +5 | ||||||
| 
    	    	    	    	PAGÃS Hippolyte    	    	    	    	 Coef 0.5  | 
    	550 | D | -2 | ||||||
| 
    	    	    	    	DENIAUD Enzo    	    	    	    	 Coef 0.5  | 
    	633 | D | -1.5 | ||||||
| 
    	    	    	    	COSSE Alban    	    	    	    	 Coef 0.5  | 
    	593 | D | -2 | ||||||
| 
    	    	    	    	JOUNEAU Swann    	    	    	    	 Coef 0.5  | 
    	500 | V | +3 | ||||||
| 
    	    	    	    	ORHON Tiago    	    	    	    	 Coef 0.5  | 
    	611 | V | +5 | ||||||
