Statistiques du joueur: Maxime POUILLOUX 523
Infos
| H/F | Nom | Classement | |
|---|---|---|---|
|
POUILLOUX Maxime
Licence n° 4468299 (T) Senior |
523 | ||
| Début saison | 513. | |
| Officiel | 513 | - |
| Pré-mensuel | 513 | - |
| Mensuel | 523 | +10.0 |
Historique
Parties jouées
| H/F | Adversaire | Class. | V/D | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTIES NON VALIDÉES | |||||||||
| PARTIES VALIDÉES | |||||||||
| Dimanche 30 novembre 2025 - FED_Championnat de France par Equipes Masculin | |||||||||
|
GINDER Etienne Coef 1 |
500 | D | -4 | ||||||
|
CHOBLET Laurent Coef 1 |
500 | V | +6 | ||||||
|
SAINT-MAXIMIN Noah Coef 1 |
553 | V | +8 | ||||||
