Statistiques du joueur: Timeo POUPARD 503
Infos
| H/F | Nom | Classement | |
|---|---|---|---|
| 
        			
            			POUPARD Timeo
            		 	 Licence n° 4471292 (T) Benjamin 2  | 
        		
        		
        		503 | ||
| Début saison | 500. | |
| Officiel | 500 | - | 
| Pré-mensuel | 500 | - | 
| Mensuel | 503.5 | +3.5 | 
Historique
Parties jouées
| H/F | Adversaire | Class. | V/D | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTIES NON VALIDÉES | |||||||||
| PARTIES VALIDÉES | |||||||||
| Samedi 27 septembre 2025 - FED_Championnat par Equipes Jeunes | |||||||||
| 
    	    	    	    	GREAU Bartholome    	    	    	    	 Coef 0.5  | 
    	500 | V | +3 | ||||||
| 
    	    	    	    	HAREL Elio    	    	    	    	 Coef 0.5  | 
    	500 | V | +3 | ||||||
| 
    	    	    	    	BISSIERES-WOJCIK Paul    	    	    	    	 Coef 0.5  | 
    	500 | D | -2.5 | ||||||
