Statistiques du joueur: Bruno BERGER 1434
Infos
| H/F | Nom | Classement | |
|---|---|---|---|
| 
        			
            			BERGER Bruno
            		 	 Licence n° 9517985 (T) Vétéran 50  | 
        		
        		
        		1434 | ||
| Début saison | 1430 | |
| Officiel | 1430 | - | 
| Pré-mensuel | 1430 | - | 
| Mensuel | 1434.5 | +4.5 | 
Historique
Parties jouées
| H/F | Adversaire | Class. | V/D | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTIES NON VALIDÉES | |||||||||
| Dimanche 12 octobre 2025 - FED_Championnat de France par Equipes Masculin | |||||||||
| VERGNE Yoan        	
        	
        	
        	
        	 Coef 1  | 
        	
        	1543 | D | - | ||||||
| DELANOUE Gautier        	
        	
        	
        	
        	 Coef 1  | 
        	
        	1603 | D | - | ||||||
| TRASSAERT Cedric        	
        	
        	
        	
        	 Coef 1  | 
        	
        	1427 | D | - | ||||||
| PARTIES VALIDÉES | |||||||||
| Dimanche 28 septembre 2025 - FED_Championnat de France par Equipes Masculin | |||||||||
| 
    	    	    	    	DUPONT Caryl    	    	    	    	 Coef 1  | 
    	1364 | V | +5 | ||||||
| 
    	    	    	    	PASQUIER Leandre    	    	    	    	 Coef 1  | 
    	1363 | V | +5 | ||||||
| 
    	    	    	    	CHARBONNEAU Elodie    	    	    	    	 Coef 1  | 
    	1448 | V | +6 | ||||||
| Dimanche 21 septembre 2025 - FED_Championnat de France par Equipes Masculin | |||||||||
| 
    	    	    	    	CARRE Quentin    	    	    	    	 Coef 1  | 
    	1388 | D | -6 | ||||||
| 
    	    	    	    	MENZAGHI Alexandre    	    	    	    	 Coef 1  | 
    	1422 | D | -5 | ||||||
| 
    	    	    	    	BRUNEAU Enzo    	    	    	    	 Coef 1  | 
    	1239 | V | +3 | ||||||
| Dimanche 14 septembre 2025 - Tournoi Nort sur Erdre | |||||||||
| 
    	    	    	    	BENESTEAU Valentin    	    	    	    	 Coef 0.5  | 
    	1136 | D | -6.25 | ||||||
| 
    	    	    	    	HERITEAU Fabien    	    	    	    	 Coef 0.5  | 
    	1378 | V | +2.5 | ||||||
| 
    	    	    	    	LEGER Thibault    	    	    	    	 Coef 0.5  | 
    	1430 | V | +3 | ||||||
| 
    	    	    	    	TESSIER Erwan    	    	    	    	 Coef 0.5  | 
    	1324 | V | +2 | ||||||
| 
    	    	    	    	AUGER-CORSO Tom    	    	    	    	 Coef 0.5  | 
    	1384 | D | -3 | ||||||
| 
    	    	    	    	BOUEROUX-TRISTRAM Thomas    	    	    	    	 Coef 0.5  | 
    	1740 | D | -0.25 | ||||||
| 
    	    	    	    	BOURDOISEAU Julien    	    	    	    	 Coef 0.5  | 
    	1546 | D | -1.5 | ||||||
