Statistiques du joueur: Mathis BERGER 606
Infos
| H/F | Nom | Classement | |
|---|---|---|---|
| 
        			
            			BERGER Mathis
            		 	 Licence n° 9538559 (T) Benjamin 2  | 
        		
        		
        		606 | ||
| Début saison | 602. | |
| Officiel | 602 | - | 
| Pré-mensuel | 602 | - | 
| Mensuel | 606 | +4.0 | 
Historique
Parties jouées
| H/F | Adversaire | Class. | V/D | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTIES NON VALIDÉES | |||||||||
| Dimanche 12 octobre 2025 - FED_Championnat de France par Equipes Masculin | |||||||||
| MEUNIER Julien        	
        	
        	
        	
        	 Coef 1  | 
        	
        	500 | D | - | ||||||
| CLOUTOUR Paul        	
        	
        	
        	
        	 Coef 1  | 
        	
        	500 | V | - | ||||||
| BIRRIEN Ronan        	
        	
        	
        	
        	 Coef 1  | 
        	
        	559 | V | - | ||||||
| PARTIES VALIDÉES | |||||||||
| Dimanche 28 septembre 2025 - FED_Championnat de France par Equipes Masculin | |||||||||
| 
    	    	    	    	JOLLY Wilfrid    	    	    	    	 Coef 1  | 
    	608 | D | -5 | ||||||
| 
    	    	    	    	LE MEUR Kevin    	    	    	    	 Coef 1  | 
    	549 | V | +5 | ||||||
| 
    	    	    	    	BIDET Denis    	    	    	    	 Coef 1  | 
    	678 | V | +8 | ||||||
| Dimanche 21 septembre 2025 - FED_Championnat de France par Equipes Masculin | |||||||||
| 
    	    	    	    	KAELIN Antoine    	    	    	    	 Coef 1  | 
    	604 | D | -5 | ||||||
| 
    	    	    	    	GINDER Antoine    	    	    	    	 Coef 1  | 
    	594 | D | -5 | ||||||
| 
    	    	    	    	PARE Jean-yves    	    	    	    	 Coef 1  | 
    	598 | V | +6 | ||||||
